格隆匯勾股大數據顯示,中國電力(02380),開拓藥業-B(09939),久泰邦達能源(02798),中廣核新能源(01811),華潤電力(00836)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別爲,0.68%,0.34%,0.31%,0.30%,0.26%。此外,創夢天地(01119),金山軟件(03888),旭輝永升服務(01995),中車時代電氣(03898),東陽光藥(01558)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別爲,-0.41%,-0.28%,-0.22%,-0.21%,-0.19%。
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 中國電力(02380) | 0.68% | 11.1905% | 513.119 | 10565.23 |
| 開拓藥業-B(09939) | 0.34% | 1.4264% | 444.686 | 357.55 |
| 久泰邦達能源(02798) | 0.31% | 5.4744% | 16.064 | 857.50 |
| 中廣核新能源(01811) | 0.30% | 13.4574% | 38.484 | 281.80 |
| 華潤電力(00836) | 0.26% | 12.627% | 687.272 | 2752.20 |
| 股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 創夢天地(01119) | -0.41% | 12.574% | -39.764 | -726.24 |
| 金山軟件(03888) | -0.28% | 14.8392% | -165.665 | -228.26 |
| 旭輝永升服務(01995) | -0.22% | 9.0196% | -101.805 | -530.55 |
| 中車時代電氣(03898) | -0.21% | 12.3539% | -165.325 | -461.17 |
| 東陽光藥(01558) | -0.19% | 17.0976% | -13.444 | -245.08 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據爲T+2數據,即今日披露數據爲前兩個交易日數據。
