格隆汇勾股大数据显示,中国电力(02380),开拓药业-B(09939),久泰邦达能源(02798),中广核新能源(01811),华润电力(00836)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.68%,0.34%,0.31%,0.30%,0.26%。此外,创梦天地(01119),金山软件(03888),旭辉永升服务(01995),中车时代电气(03898),东阳光药(01558)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.41%,-0.28%,-0.22%,-0.21%,-0.19%。
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 中国电力(02380) | 0.68% | 11.1905% | 513.119 | 10565.23 |
| 开拓药业-B(09939) | 0.34% | 1.4264% | 444.686 | 357.55 |
| 久泰邦达能源(02798) | 0.31% | 5.4744% | 16.064 | 857.50 |
| 中广核新能源(01811) | 0.30% | 13.4574% | 38.484 | 281.80 |
| 华润电力(00836) | 0.26% | 12.627% | 687.272 | 2752.20 |
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 创梦天地(01119) | -0.41% | 12.574% | -39.764 | -726.24 |
| 金山软件(03888) | -0.28% | 14.8392% | -165.665 | -228.26 |
| 旭辉永升服务(01995) | -0.22% | 9.0196% | -101.805 | -530.55 |
| 中车时代电气(03898) | -0.21% | 12.3539% | -165.325 | -461.17 |
| 东阳光药(01558) | -0.19% | 17.0976% | -13.444 | -245.08 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
