格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日廈門港務(03378)、中國國航(00753)、中國通信服務(00552)、中國置業投資(00736)、普拉達(01913)、其利工業集團(01731)、祖龍娛樂(09990)、新濠國際發展(00200)、榮威國際(03358)、歡喜傳媒(01003)、合景悠活(03913)、農夫山泉(09633)、香港教育國際(01082)、COSMOPOL INT'L(00120)、阜博集團(03738)、彩星玩具(00869)、天能動力(00819)、永達汽車(03669)、人瑞人才(06919)、昊天國際建投(01341)、波司登(03998)、卡賓(02030)、青島銀行(03866)、信懇智能(01967)、中廣核新能源(01811)、中國水業集團(01129)、景瑞控股(01862)、國華(00370)、阿裏巴巴-SW(09988)、嘉和生物-B(06998)、時代鄰裏(09928)、中智全球(06819)、沛嘉醫療-B(09996)、德林控股(01709)、新鴻基公司(00086)、永利澳門(01128)、楓葉教育(01317)、華津國際控股(02738)、先聲藥業(02096)、首創置業(02868)、互太紡織(01382)、維信金科(02003)、WMCH GLOBAL(08208)、城建設計(01599)、佳源國際控股(02768)、萬順集團控股(01746)、德泰新能源集團(00559)、華興資本控股(01911)、綠城服務(02869)、中國寶力科技(00164)、榮豐集團亞洲(08526)、中國宏泰發展(06166)、中國旺旺(00151)、信達生物(01801)、賽生藥業(06600)、中煙香港(06055)、康寧醫院(02120)、華領醫藥-B(02552)、中國波頓(03318)、中電華大科技(00085)、AV CONCEPT HOLD(00595)、康基醫療(09997)、創維集團(00751)、中遠海發(02866)、國美零售(00493)、環球醫療(02666)、東方電氣(01072)、JS環球生活(01691)、百仕達控股(01168)、中國生物科技服務(08037)、康特隆(01912)、中國力鴻(01586)、意馬國際(00585)出現放量,量比分別爲2.44、2.42、2.40、2.15、2.07、1.95、1.94、1.94、1.89、1.89、1.81、1.80、1.74、1.73、1.73、1.70、1.69、1.69、1.51、1.40、1.33、1.33、1.31、1.30、1.30、1.24、1.23、1.17、1.12、1.07、1.06、1.04、1.02、1.02、1.01、1.00、0.98、0.98、0.96、0.96、0.93、0.89、0.85、0.83、0.82、0.82、0.81、0.80、0.76、0.73、0.73、0.70、0.68、0.68、0.65、0.63、0.57、0.53、0.52、0.50、0.48、0.46、0.46、0.42、0.39、0.37、0.33、0.30、0.29、0.27、0.27、0.16、0.11。
| 股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
|---|---|---|---|
| 廈門港務(03378) | 440.56 | 2.44 | 1 |
| 中國國航(00753) | 18501.42 | 2.42 | 1 |
| 中國通信服務(00552) | 14954.70 | 2.40 | 1 |
| 中國置業投資(00736) | 140.65 | 2.15 | 1 |
| 普拉達(01913) | 8836.45 | 2.07 | 2 |
| 其利工業集團(01731) | 1475.15 | 1.95 | 1 |
| 祖龍娛樂(09990) | 3691.17 | 1.94 | 1 |
| 新濠國際發展(00200) | 5163.97 | 1.94 | 1 |
| 榮威國際(03358) | 642.73 | 1.89 | 1 |
| 歡喜傳媒(01003) | 1834.68 | 1.89 | 3 |
| 合景悠活(03913) | 21117.26 | 1.81 | 4 |
| 農夫山泉(09633) | 49898.92 | 1.80 | 1 |
| 香港教育國際(01082) | 762.75 | 1.74 | 1 |
| COSMOPOL INT'L(00120) | 336.55 | 1.73 | 2 |
| 阜博集團(03738) | 12535.64 | 1.73 | 1 |
| 彩星玩具(00869) | 224.34 | 1.70 | 1 |
| 天能動力(00819) | 7819.72 | 1.69 | 1 |
| 永達汽車(03669) | 10212.05 | 1.69 | 1 |
| 人瑞人才(06919) | 1104.66 | 1.51 | 1 |
| 昊天國際建投(01341) | 800.14 | 1.40 | 1 |
| 波司登(03998) | 61414.22 | 1.33 | 5 |
| 卡賓(02030) | 970.85 | 1.33 | 7 |
| 青島銀行(03866) | 1344.15 | 1.31 | 1 |
| 信懇智能(01967) | 2135.12 | 1.30 | 1 |
| 中廣核新能源(01811) | 17591.63 | 1.30 | 2 |
| 中國水業集團(01129) | 318.54 | 1.24 | 2 |
| 景瑞控股(01862) | 835.56 | 1.23 | 3 |
| 國華(00370) | 181.77 | 1.17 | 2 |
| 阿裏巴巴-SW(09988) | 499578.04 | 1.12 | 1 |
| 嘉和生物-B(06998) | 3047.38 | 1.07 | 1 |
| 時代鄰裏(09928) | 7029.86 | 1.06 | 2 |
| 中智全球(06819) | 3554.12 | 1.04 | 4 |
| 沛嘉醫療-B(09996) | 13169.27 | 1.02 | 2 |
| 德林控股(01709) | 2251.51 | 1.02 | 2 |
| 新鴻基公司(00086) | 289.73 | 1.01 | 2 |
| 永利澳門(01128) | 11387.51 | 1.00 | 5 |
| 楓葉教育(01317) | 3449.03 | 0.98 | 1 |
| 華津國際控股(02738) | 168.03 | 0.98 | 4 |
| 先聲藥業(02096) | 7446.38 | 0.96 | 1 |
| 首創置業(02868) | 8403.38 | 0.96 | 2 |
| 互太紡織(01382) | 4112.56 | 0.93 | 2 |
| 維信金科(02003) | 141.23 | 0.89 | 2 |
| WMCH GLOBAL(08208) | 1605.19 | 0.85 | 2 |
| 城建設計(01599) | 235.98 | 0.83 | 1 |
| 佳源國際控股(02768) | 568.00 | 0.82 | 1 |
| 萬順集團控股(01746) | 552.20 | 0.82 | 5 |
| 德泰新能源集團(00559) | 139.90 | 0.81 | 1 |
| 華興資本控股(01911) | 4874.10 | 0.80 | 2 |
| 綠城服務(02869) | 16268.28 | 0.76 | 2 |
| 中國寶力科技(00164) | 520.55 | 0.73 | 2 |
| 榮豐集團亞洲(08526) | 359.44 | 0.73 | 1 |
| 中國宏泰發展(06166) | 180.46 | 0.70 | 1 |
| 中國旺旺(00151) | 5136.34 | 0.68 | 2 |
| 信達生物(01801) | 38244.12 | 0.68 | 3 |
| 賽生藥業(06600) | 459.37 | 0.65 | 1 |
| 中煙香港(06055) | 1371.73 | 0.63 | 2 |
| 康寧醫院(02120) | 774.36 | 0.57 | 1 |
| 華領醫藥-B(02552) | 813.02 | 0.53 | 3 |
| 中國波頓(03318) | 581.82 | 0.52 | 3 |
| 中電華大科技(00085) | 429.97 | 0.50 | 4 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 541.77 | 0.48 | 4 |
| 康基醫療(09997) | 8117.18 | 0.46 | 2 |
| 創維集團(00751) | 667.33 | 0.46 | 1 |
| 中遠海發(02866) | 3974.92 | 0.42 | 2 |
| 國美零售(00493) | 7899.03 | 0.39 | 1 |
| 環球醫療(02666) | 5126.64 | 0.37 | 3 |
| 東方電氣(01072) | 584.35 | 0.33 | 2 |
| JS環球生活(01691) | 25575.44 | 0.30 | 1 |
| 百仕達控股(01168) | 220.60 | 0.29 | 1 |
| 中國生物科技服務(08037) | 132.32 | 0.27 | 1 |
| 康特隆(01912) | 134.62 | 0.27 | 1 |
| 中國力鴻(01586) | 130.82 | 0.16 | 5 |
| 意馬國際(00585) | 136.33 | 0.11 | 4 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
