格隆汇勾股大数据显示,上一交易日厦门港务(03378)、中国国航(00753)、中国通信服务(00552)、中国置业投资(00736)、普拉达(01913)、其利工业集团(01731)、祖龙娱乐(09990)、新濠国际发展(00200)、荣威国际(03358)、欢喜传媒(01003)、合景悠活(03913)、农夫山泉(09633)、香港教育国际(01082)、COSMOPOL INT'L(00120)、阜博集团(03738)、彩星玩具(00869)、天能动力(00819)、永达汽车(03669)、人瑞人才(06919)、昊天国际建投(01341)、波司登(03998)、卡宾(02030)、青岛银行(03866)、信恳智能(01967)、中广核新能源(01811)、中国水业集团(01129)、景瑞控股(01862)、国华(00370)、阿里巴巴-SW(09988)、嘉和生物-B(06998)、时代邻里(09928)、中智全球(06819)、沛嘉医疗-B(09996)、德林控股(01709)、新鸿基公司(00086)、永利澳门(01128)、枫叶教育(01317)、华津国际控股(02738)、先声药业(02096)、首创置业(02868)、互太纺织(01382)、维信金科(02003)、WMCH GLOBAL(08208)、城建设计(01599)、佳源国际控股(02768)、万顺集团控股(01746)、德泰新能源集团(00559)、华兴资本控股(01911)、绿城服务(02869)、中国宝力科技(00164)、荣丰集团亚洲(08526)、中国宏泰发展(06166)、中国旺旺(00151)、信达生物(01801)、赛生药业(06600)、中烟香港(06055)、康宁医院(02120)、华领医药-B(02552)、中国波顿(03318)、中电华大科技(00085)、AV CONCEPT HOLD(00595)、康基医疗(09997)、创维集团(00751)、中远海发(02866)、国美零售(00493)、环球医疗(02666)、东方电气(01072)、JS环球生活(01691)、百仕达控股(01168)、中国生物科技服务(08037)、康特隆(01912)、中国力鸿(01586)、意马国际(00585)出现放量,量比分别为2.44、2.42、2.40、2.15、2.07、1.95、1.94、1.94、1.89、1.89、1.81、1.80、1.74、1.73、1.73、1.70、1.69、1.69、1.51、1.40、1.33、1.33、1.31、1.30、1.30、1.24、1.23、1.17、1.12、1.07、1.06、1.04、1.02、1.02、1.01、1.00、0.98、0.98、0.96、0.96、0.93、0.89、0.85、0.83、0.82、0.82、0.81、0.80、0.76、0.73、0.73、0.70、0.68、0.68、0.65、0.63、0.57、0.53、0.52、0.50、0.48、0.46、0.46、0.42、0.39、0.37、0.33、0.30、0.29、0.27、0.27、0.16、0.11。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 厦门港务(03378) | 440.56 | 2.44 | 1 |
| 中国国航(00753) | 18501.42 | 2.42 | 1 |
| 中国通信服务(00552) | 14954.70 | 2.40 | 1 |
| 中国置业投资(00736) | 140.65 | 2.15 | 1 |
| 普拉达(01913) | 8836.45 | 2.07 | 2 |
| 其利工业集团(01731) | 1475.15 | 1.95 | 1 |
| 祖龙娱乐(09990) | 3691.17 | 1.94 | 1 |
| 新濠国际发展(00200) | 5163.97 | 1.94 | 1 |
| 荣威国际(03358) | 642.73 | 1.89 | 1 |
| 欢喜传媒(01003) | 1834.68 | 1.89 | 3 |
| 合景悠活(03913) | 21117.26 | 1.81 | 4 |
| 农夫山泉(09633) | 49898.92 | 1.80 | 1 |
| 香港教育国际(01082) | 762.75 | 1.74 | 1 |
| COSMOPOL INT'L(00120) | 336.55 | 1.73 | 2 |
| 阜博集团(03738) | 12535.64 | 1.73 | 1 |
| 彩星玩具(00869) | 224.34 | 1.70 | 1 |
| 天能动力(00819) | 7819.72 | 1.69 | 1 |
| 永达汽车(03669) | 10212.05 | 1.69 | 1 |
| 人瑞人才(06919) | 1104.66 | 1.51 | 1 |
| 昊天国际建投(01341) | 800.14 | 1.40 | 1 |
| 波司登(03998) | 61414.22 | 1.33 | 5 |
| 卡宾(02030) | 970.85 | 1.33 | 7 |
| 青岛银行(03866) | 1344.15 | 1.31 | 1 |
| 信恳智能(01967) | 2135.12 | 1.30 | 1 |
| 中广核新能源(01811) | 17591.63 | 1.30 | 2 |
| 中国水业集团(01129) | 318.54 | 1.24 | 2 |
| 景瑞控股(01862) | 835.56 | 1.23 | 3 |
| 国华(00370) | 181.77 | 1.17 | 2 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 499578.04 | 1.12 | 1 |
| 嘉和生物-B(06998) | 3047.38 | 1.07 | 1 |
| 时代邻里(09928) | 7029.86 | 1.06 | 2 |
| 中智全球(06819) | 3554.12 | 1.04 | 4 |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 13169.27 | 1.02 | 2 |
| 德林控股(01709) | 2251.51 | 1.02 | 2 |
| 新鸿基公司(00086) | 289.73 | 1.01 | 2 |
| 永利澳门(01128) | 11387.51 | 1.00 | 5 |
| 枫叶教育(01317) | 3449.03 | 0.98 | 1 |
| 华津国际控股(02738) | 168.03 | 0.98 | 4 |
| 先声药业(02096) | 7446.38 | 0.96 | 1 |
| 首创置业(02868) | 8403.38 | 0.96 | 2 |
| 互太纺织(01382) | 4112.56 | 0.93 | 2 |
| 维信金科(02003) | 141.23 | 0.89 | 2 |
| WMCH GLOBAL(08208) | 1605.19 | 0.85 | 2 |
| 城建设计(01599) | 235.98 | 0.83 | 1 |
| 佳源国际控股(02768) | 568.00 | 0.82 | 1 |
| 万顺集团控股(01746) | 552.20 | 0.82 | 5 |
| 德泰新能源集团(00559) | 139.90 | 0.81 | 1 |
| 华兴资本控股(01911) | 4874.10 | 0.80 | 2 |
| 绿城服务(02869) | 16268.28 | 0.76 | 2 |
| 中国宝力科技(00164) | 520.55 | 0.73 | 2 |
| 荣丰集团亚洲(08526) | 359.44 | 0.73 | 1 |
| 中国宏泰发展(06166) | 180.46 | 0.70 | 1 |
| 中国旺旺(00151) | 5136.34 | 0.68 | 2 |
| 信达生物(01801) | 38244.12 | 0.68 | 3 |
| 赛生药业(06600) | 459.37 | 0.65 | 1 |
| 中烟香港(06055) | 1371.73 | 0.63 | 2 |
| 康宁医院(02120) | 774.36 | 0.57 | 1 |
| 华领医药-B(02552) | 813.02 | 0.53 | 3 |
| 中国波顿(03318) | 581.82 | 0.52 | 3 |
| 中电华大科技(00085) | 429.97 | 0.50 | 4 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 541.77 | 0.48 | 4 |
| 康基医疗(09997) | 8117.18 | 0.46 | 2 |
| 创维集团(00751) | 667.33 | 0.46 | 1 |
| 中远海发(02866) | 3974.92 | 0.42 | 2 |
| 国美零售(00493) | 7899.03 | 0.39 | 1 |
| 环球医疗(02666) | 5126.64 | 0.37 | 3 |
| 东方电气(01072) | 584.35 | 0.33 | 2 |
| JS环球生活(01691) | 25575.44 | 0.30 | 1 |
| 百仕达控股(01168) | 220.60 | 0.29 | 1 |
| 中国生物科技服务(08037) | 132.32 | 0.27 | 1 |
| 康特隆(01912) | 134.62 | 0.27 | 1 |
| 中国力鸿(01586) | 130.82 | 0.16 | 5 |
| 意马国际(00585) | 136.33 | 0.11 | 4 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
