格隆汇勾股大数据显示,上一交易日冠城钟表珠宝(00256)、易居企业控股(02048)、DYNAM JAPAN(06889)、环亚国际医疗集团(01143)、中基长寿科学(00767)、中国黄金国际(02099)、中国东方航空股份(00670)、山东新华制药股份(00719)、中油港燃(08132)、卜蜂国际(00043)、中国银行(03988)、宝新金融(01282)、同道猎聘(06100)、佳源服务(01153)、越秀交通基建(01052)、奥思集团(01161)、中烟香港(06055)、超凡网络(08121)、华领医药-B(02552)、源想集团(08401)、中国动向(03818)、三盛控股(02183)、科轩动力控股(00476)、星宇控股(02346)、申万宏源香港(00218)、重庆机电(02722)、天津港发展(03382)、富力地产(02777)、花样年控股(01777)、佳源国际控股(02768)、理文化工(00746)、华立大学集团(01756)、伟禄集团(01196)、周生生(00116)、猫眼娱乐(01896)、宝胜国际(03813)、MONGOL MINING(00975)、B & D STRATEGIC(01780)、开拓药业-B(09939)、中广核新能源(01811)、恒大汽车(00708)、药明巨诺-B(02126)、中教控股(00839)、中国旭阳集团(01907)、IDG能源投资(00650)、复宏汉霖(02696)、中广核电力(01816)、上海石油化工股份(00338)、深圳高速公路股份(00548)、安捷利实业(01639)、辽港股份(02880)、京能清洁能源(00579)、港龙中国地产(06968)、恒大物业(06666)、联合能源集团(00467)、中国恒大(03333)、中国淀粉(03838)、太古股份公司B(00087)、兆科眼科-B(06622)、恒泰裕集团(08081)、创天传承(08195)、安东油田服务(03337)、京投交通科技(01522)、C-LINK SQ(01463)、中国光大绿色环保(01257)、福森药业(01652)、百度集团-SW(09888)、大众公用(01635)、中国三江化工(02198)、北京能源国际(00686)、德琪医药-B(06996)、天津发展(00882)、铁货(01029)、南戈壁-S(01878)、BC科技集团(00863)、光大环境(00257)、森松国际(02155)、朝云集团(06601)、首都信息(01075)、长飞光纤光缆(06869)、数字王国(00547)、首程控股(00697)、耀才证券金融(01428)、中铝国际(02068)、城建设计(01599)、广深铁路股份(00525)、京信通信(02342)、大唐新能源(01798)、阜博集团(03738)、澳能建设(01183)、中策集团(00235)、中车时代电气(03898)、歌礼制药-B(01672)、齐合环保(00976)、腾盛博药-B(02137)、河北建设(01727)、百富环球(00327)、中关村科技租赁(01601)、国电科环(01296)、北控城市资源(03718)、信德集团(00242)、卓悦控股(00653)、北控清洁能源集团(01250)、百家淘客(08287)、NIRAKU(01245)、CHESHI(01490)出现放量,量比分别为2.36、2.10、1.88、1.83、1.71、1.71、1.70、1.58、1.57、1.49、1.45、1.43、1.42、1.40、1.39、1.39、1.29、1.29、1.22、1.17、1.14、1.14、1.11、1.10、1.10、1.10、1.10、1.09、1.09、1.04、1.04、1.04、1.01、0.96、0.93、0.93、0.91、0.90、0.90、0.89、0.87、0.87、0.86、0.86、0.83、0.79、0.78、0.76、0.76、0.74、0.72、0.72、0.71、0.71、0.71、0.69、0.69、0.69、0.69、0.69、0.67、0.66、0.65、0.64、0.62、0.61、0.60、0.60、0.57、0.57、0.55、0.54、0.53、0.53、0.52、0.52、0.51、0.51、0.50、0.48、0.48、0.47、0.46、0.45、0.45、0.44、0.43、0.43、0.41、0.41、0.41、0.41、0.40、0.39、0.38、0.36、0.32、0.31、0.30、0.29、0.28、0.23、0.18、0.14、0.11、0.08。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 冠城钟表珠宝(00256) | 885.94 | 2.36 | 4 |
| 易居企业控股(02048) | 3331.21 | 2.10 | 2 |
| DYNAM JAPAN(06889) | 935.32 | 1.88 | 5 |
| 环亚国际医疗集团(01143) | 520.32 | 1.83 | 1 |
| 中基长寿科学(00767) | 846.09 | 1.71 | 1 |
| 中国黄金国际(02099) | 2933.62 | 1.71 | 2 |
| 中国东方航空股份(00670) | 6241.90 | 1.70 | 3 |
| 山东新华制药股份(00719) | 308.56 | 1.58 | 1 |
| 中油港燃(08132) | 150.20 | 1.57 | 1 |
| 卜蜂国际(00043) | 3023.87 | 1.49 | 1 |
| 中国银行(03988) | 120037.56 | 1.45 | 5 |
| 宝新金融(01282) | 1571.36 | 1.43 | 1 |
| 同道猎聘(06100) | 152.51 | 1.42 | 1 |
| 佳源服务(01153) | 671.65 | 1.40 | 2 |
| 越秀交通基建(01052) | 1055.35 | 1.39 | 2 |
| 奥思集团(01161) | 277.88 | 1.39 | 4 |
| 中烟香港(06055) | 1353.26 | 1.29 | 4 |
| 超凡网络(08121) | 157.65 | 1.29 | 2 |
| 华领医药-B(02552) | 1694.62 | 1.22 | 1 |
| 源想集团(08401) | 568.77 | 1.17 | 2 |
| 中国动向(03818) | 2249.37 | 1.14 | 3 |
| 三盛控股(02183) | 179.08 | 1.14 | 1 |
| 科轩动力控股(00476) | 405.33 | 1.11 | 1 |
| 星宇控股(02346) | 9163.86 | 1.10 | 1 |
| 申万宏源香港(00218) | 271.03 | 1.10 | 2 |
| 重庆机电(02722) | 1106.08 | 1.10 | 1 |
| 天津港发展(03382) | 412.95 | 1.10 | 6 |
| 富力地产(02777) | 13619.08 | 1.09 | 2 |
| 花样年控股(01777) | 577.73 | 1.09 | 1 |
| 佳源国际控股(02768) | 1051.55 | 1.04 | 1 |
| 理文化工(00746) | 8622.74 | 1.04 | 2 |
| 华立大学集团(01756) | 103.02 | 1.04 | 2 |
| 伟禄集团(01196) | 2403.40 | 1.01 | 3 |
| 周生生(00116) | 1106.11 | 0.96 | 1 |
| 猫眼娱乐(01896) | 2196.72 | 0.93 | 1 |
| 宝胜国际(03813) | 298.82 | 0.93 | 1 |
| MONGOL MINING(00975) | 4253.07 | 0.91 | 3 |
| B & D STRATEGIC(01780) | 261.16 | 0.90 | 1 |
| 开拓药业-B(09939) | 42390.12 | 0.90 | 3 |
| 中广核新能源(01811) | 25370.21 | 0.89 | 3 |
| 恒大汽车(00708) | 43814.90 | 0.87 | 2 |
| 药明巨诺-B(02126) | 17896.94 | 0.87 | 4 |
| 中教控股(00839) | 6193.35 | 0.86 | 1 |
| 中国旭阳集团(01907) | 5475.08 | 0.86 | 3 |
| IDG能源投资(00650) | 650.96 | 0.83 | 2 |
| 复宏汉霖(02696) | 457.56 | 0.79 | 2 |
| 中广核电力(01816) | 30529.95 | 0.78 | 3 |
| 上海石油化工股份(00338) | 20919.61 | 0.76 | 2 |
| 深圳高速公路股份(00548) | 1314.82 | 0.76 | 2 |
| 安捷利实业(01639) | 532.08 | 0.74 | 1 |
| 辽港股份(02880) | 241.28 | 0.72 | 3 |
| 京能清洁能源(00579) | 9644.67 | 0.72 | 1 |
| 港龙中国地产(06968) | 803.78 | 0.71 | 4 |
| 恒大物业(06666) | 24289.14 | 0.71 | 1 |
| 联合能源集团(00467) | 1660.09 | 0.71 | 3 |
| 中国恒大(03333) | 35890.51 | 0.69 | 3 |
| 中国淀粉(03838) | 141.46 | 0.69 | 1 |
| 太古股份公司B(00087) | 302.41 | 0.69 | 2 |
| 兆科眼科-B(06622) | 322.82 | 0.69 | 2 |
| 恒泰裕集团(08081) | 199.85 | 0.69 | 1 |
| 创天传承(08195) | 259.00 | 0.67 | 2 |
| 安东油田服务(03337) | 104.58 | 0.66 | 3 |
| 京投交通科技(01522) | 727.07 | 0.65 | 2 |
| C-LINK SQ(01463) | 198.63 | 0.64 | 1 |
| 中国光大绿色环保(01257) | 3516.50 | 0.62 | 3 |
| 福森药业(01652) | 346.18 | 0.61 | 3 |
| 百度集团-SW(09888) | 53140.42 | 0.60 | 3 |
| 大众公用(01635) | 574.65 | 0.60 | 4 |
| 中国三江化工(02198) | 994.33 | 0.57 | 1 |
| 北京能源国际(00686) | 910.14 | 0.57 | 2 |
| 德琪医药-B(06996) | 819.55 | 0.55 | 2 |
| 天津发展(00882) | 170.73 | 0.54 | 1 |
| 铁货(01029) | 2350.97 | 0.53 | 1 |
| 南戈壁-S(01878) | 400.75 | 0.53 | 2 |
| BC科技集团(00863) | 410.84 | 0.52 | 3 |
| 光大环境(00257) | 16247.43 | 0.52 | 3 |
| 森松国际(02155) | 693.64 | 0.51 | 2 |
| 朝云集团(06601) | 936.76 | 0.51 | 3 |
| 首都信息(01075) | 183.72 | 0.50 | 2 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 5971.74 | 0.48 | 3 |
| 数字王国(00547) | 341.10 | 0.48 | 1 |
| 首程控股(00697) | 522.07 | 0.47 | 6 |
| 耀才证券金融(01428) | 199.47 | 0.46 | 2 |
| 中铝国际(02068) | 304.57 | 0.45 | 4 |
| 城建设计(01599) | 428.46 | 0.45 | 2 |
| 广深铁路股份(00525) | 447.84 | 0.44 | 2 |
| 京信通信(02342) | 1802.29 | 0.43 | 3 |
| 大唐新能源(01798) | 10875.52 | 0.43 | 2 |
| 阜博集团(03738) | 5933.42 | 0.41 | 4 |
| 澳能建设(01183) | 1291.66 | 0.41 | 1 |
| 中策集团(00235) | 139.88 | 0.41 | 3 |
| 中车时代电气(03898) | 19801.08 | 0.41 | 1 |
| 歌礼制药-B(01672) | 146.86 | 0.40 | 2 |
| 齐合环保(00976) | 654.74 | 0.39 | 1 |
| 腾盛博药-B(02137) | 4211.09 | 0.38 | 2 |
| 河北建设(01727) | 184.38 | 0.36 | 2 |
| 百富环球(00327) | 1020.02 | 0.32 | 4 |
| 中关村科技租赁(01601) | 256.41 | 0.31 | 1 |
| 国电科环(01296) | 308.43 | 0.30 | 2 |
| 北控城市资源(03718) | 568.09 | 0.29 | 4 |
| 信德集团(00242) | 259.73 | 0.28 | 2 |
| 卓悦控股(00653) | 196.26 | 0.23 | 5 |
| 北控清洁能源集团(01250) | 653.13 | 0.18 | 2 |
| 百家淘客(08287) | 111.71 | 0.14 | 2 |
| NIRAKU(01245) | 231.79 | 0.11 | 1 |
| CHESHI(01490) | 382.31 | 0.08 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
