格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日冠城鐘錶珠寶(00256)、易居企業控股(02048)、DYNAM JAPAN(06889)、環亞國際醫療集團(01143)、中基長壽科學(00767)、中國黃金國際(02099)、中國東方航空股份(00670)、山東新華製藥股份(00719)、中油港燃(08132)、卜蜂國際(00043)、中國銀行(03988)、寶新金融(01282)、同道獵聘(06100)、佳源服務(01153)、越秀交通基建(01052)、奧思集團(01161)、中煙香港(06055)、超凡網絡(08121)、華領醫藥-B(02552)、源想集團(08401)、中國動向(03818)、三盛控股(02183)、科軒動力控股(00476)、星宇控股(02346)、申萬宏源香港(00218)、重慶機電(02722)、天津港發展(03382)、富力地產(02777)、花樣年控股(01777)、佳源國際控股(02768)、理文化工(00746)、華立大學集團(01756)、偉祿集團(01196)、周生生(00116)、貓眼娛樂(01896)、寶勝國際(03813)、MONGOL MINING(00975)、B & D STRATEGIC(01780)、開拓藥業-B(09939)、中廣核新能源(01811)、恆大汽車(00708)、藥明巨諾-B(02126)、中教控股(00839)、中國旭陽集團(01907)、IDG能源投資(00650)、復宏漢霖(02696)、中廣核電力(01816)、上海石油化工股份(00338)、深圳高速公路股份(00548)、安捷利實業(01639)、遼港股份(02880)、京能清潔能源(00579)、港龍中國地產(06968)、恆大物業(06666)、聯合能源集團(00467)、中國恆大(03333)、中國澱粉(03838)、太古股份公司B(00087)、兆科眼科-B(06622)、恆泰裕集團(08081)、創天傳承(08195)、安東油田服務(03337)、京投交通科技(01522)、C-LINK SQ(01463)、中國光大綠色環保(01257)、福森藥業(01652)、百度集團-SW(09888)、大衆公用(01635)、中國三江化工(02198)、北京能源國際(00686)、德琪醫藥-B(06996)、天津發展(00882)、鐵貨(01029)、南戈壁-S(01878)、BC科技集團(00863)、光大環境(00257)、森鬆國際(02155)、朝雲集團(06601)、首都信息(01075)、長飛光纖光纜(06869)、數字王國(00547)、首程控股(00697)、耀才證券金融(01428)、中鋁國際(02068)、城建設計(01599)、廣深鐵路股份(00525)、京信通信(02342)、大唐新能源(01798)、阜博集團(03738)、澳能建設(01183)、中策集團(00235)、中車時代電氣(03898)、歌禮制藥-B(01672)、齊合環保(00976)、騰盛博藥-B(02137)、河北建設(01727)、百富環球(00327)、中關村科技租賃(01601)、國電科環(01296)、北控城市資源(03718)、信德集團(00242)、卓悅控股(00653)、北控清潔能源集團(01250)、百家淘客(08287)、NIRAKU(01245)、CHESHI(01490)出現放量,量比分別爲2.36、2.10、1.88、1.83、1.71、1.71、1.70、1.58、1.57、1.49、1.45、1.43、1.42、1.40、1.39、1.39、1.29、1.29、1.22、1.17、1.14、1.14、1.11、1.10、1.10、1.10、1.10、1.09、1.09、1.04、1.04、1.04、1.01、0.96、0.93、0.93、0.91、0.90、0.90、0.89、0.87、0.87、0.86、0.86、0.83、0.79、0.78、0.76、0.76、0.74、0.72、0.72、0.71、0.71、0.71、0.69、0.69、0.69、0.69、0.69、0.67、0.66、0.65、0.64、0.62、0.61、0.60、0.60、0.57、0.57、0.55、0.54、0.53、0.53、0.52、0.52、0.51、0.51、0.50、0.48、0.48、0.47、0.46、0.45、0.45、0.44、0.43、0.43、0.41、0.41、0.41、0.41、0.40、0.39、0.38、0.36、0.32、0.31、0.30、0.29、0.28、0.23、0.18、0.14、0.11、0.08。
| 股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
|---|---|---|---|
| 冠城鐘錶珠寶(00256) | 885.94 | 2.36 | 4 |
| 易居企業控股(02048) | 3331.21 | 2.10 | 2 |
| DYNAM JAPAN(06889) | 935.32 | 1.88 | 5 |
| 環亞國際醫療集團(01143) | 520.32 | 1.83 | 1 |
| 中基長壽科學(00767) | 846.09 | 1.71 | 1 |
| 中國黃金國際(02099) | 2933.62 | 1.71 | 2 |
| 中國東方航空股份(00670) | 6241.90 | 1.70 | 3 |
| 山東新華製藥股份(00719) | 308.56 | 1.58 | 1 |
| 中油港燃(08132) | 150.20 | 1.57 | 1 |
| 卜蜂國際(00043) | 3023.87 | 1.49 | 1 |
| 中國銀行(03988) | 120037.56 | 1.45 | 5 |
| 寶新金融(01282) | 1571.36 | 1.43 | 1 |
| 同道獵聘(06100) | 152.51 | 1.42 | 1 |
| 佳源服務(01153) | 671.65 | 1.40 | 2 |
| 越秀交通基建(01052) | 1055.35 | 1.39 | 2 |
| 奧思集團(01161) | 277.88 | 1.39 | 4 |
| 中煙香港(06055) | 1353.26 | 1.29 | 4 |
| 超凡網絡(08121) | 157.65 | 1.29 | 2 |
| 華領醫藥-B(02552) | 1694.62 | 1.22 | 1 |
| 源想集團(08401) | 568.77 | 1.17 | 2 |
| 中國動向(03818) | 2249.37 | 1.14 | 3 |
| 三盛控股(02183) | 179.08 | 1.14 | 1 |
| 科軒動力控股(00476) | 405.33 | 1.11 | 1 |
| 星宇控股(02346) | 9163.86 | 1.10 | 1 |
| 申萬宏源香港(00218) | 271.03 | 1.10 | 2 |
| 重慶機電(02722) | 1106.08 | 1.10 | 1 |
| 天津港發展(03382) | 412.95 | 1.10 | 6 |
| 富力地產(02777) | 13619.08 | 1.09 | 2 |
| 花樣年控股(01777) | 577.73 | 1.09 | 1 |
| 佳源國際控股(02768) | 1051.55 | 1.04 | 1 |
| 理文化工(00746) | 8622.74 | 1.04 | 2 |
| 華立大學集團(01756) | 103.02 | 1.04 | 2 |
| 偉祿集團(01196) | 2403.40 | 1.01 | 3 |
| 周生生(00116) | 1106.11 | 0.96 | 1 |
| 貓眼娛樂(01896) | 2196.72 | 0.93 | 1 |
| 寶勝國際(03813) | 298.82 | 0.93 | 1 |
| MONGOL MINING(00975) | 4253.07 | 0.91 | 3 |
| B & D STRATEGIC(01780) | 261.16 | 0.90 | 1 |
| 開拓藥業-B(09939) | 42390.12 | 0.90 | 3 |
| 中廣核新能源(01811) | 25370.21 | 0.89 | 3 |
| 恆大汽車(00708) | 43814.90 | 0.87 | 2 |
| 藥明巨諾-B(02126) | 17896.94 | 0.87 | 4 |
| 中教控股(00839) | 6193.35 | 0.86 | 1 |
| 中國旭陽集團(01907) | 5475.08 | 0.86 | 3 |
| IDG能源投資(00650) | 650.96 | 0.83 | 2 |
| 復宏漢霖(02696) | 457.56 | 0.79 | 2 |
| 中廣核電力(01816) | 30529.95 | 0.78 | 3 |
| 上海石油化工股份(00338) | 20919.61 | 0.76 | 2 |
| 深圳高速公路股份(00548) | 1314.82 | 0.76 | 2 |
| 安捷利實業(01639) | 532.08 | 0.74 | 1 |
| 遼港股份(02880) | 241.28 | 0.72 | 3 |
| 京能清潔能源(00579) | 9644.67 | 0.72 | 1 |
| 港龍中國地產(06968) | 803.78 | 0.71 | 4 |
| 恆大物業(06666) | 24289.14 | 0.71 | 1 |
| 聯合能源集團(00467) | 1660.09 | 0.71 | 3 |
| 中國恆大(03333) | 35890.51 | 0.69 | 3 |
| 中國澱粉(03838) | 141.46 | 0.69 | 1 |
| 太古股份公司B(00087) | 302.41 | 0.69 | 2 |
| 兆科眼科-B(06622) | 322.82 | 0.69 | 2 |
| 恆泰裕集團(08081) | 199.85 | 0.69 | 1 |
| 創天傳承(08195) | 259.00 | 0.67 | 2 |
| 安東油田服務(03337) | 104.58 | 0.66 | 3 |
| 京投交通科技(01522) | 727.07 | 0.65 | 2 |
| C-LINK SQ(01463) | 198.63 | 0.64 | 1 |
| 中國光大綠色環保(01257) | 3516.50 | 0.62 | 3 |
| 福森藥業(01652) | 346.18 | 0.61 | 3 |
| 百度集團-SW(09888) | 53140.42 | 0.60 | 3 |
| 大衆公用(01635) | 574.65 | 0.60 | 4 |
| 中國三江化工(02198) | 994.33 | 0.57 | 1 |
| 北京能源國際(00686) | 910.14 | 0.57 | 2 |
| 德琪醫藥-B(06996) | 819.55 | 0.55 | 2 |
| 天津發展(00882) | 170.73 | 0.54 | 1 |
| 鐵貨(01029) | 2350.97 | 0.53 | 1 |
| 南戈壁-S(01878) | 400.75 | 0.53 | 2 |
| BC科技集團(00863) | 410.84 | 0.52 | 3 |
| 光大環境(00257) | 16247.43 | 0.52 | 3 |
| 森鬆國際(02155) | 693.64 | 0.51 | 2 |
| 朝雲集團(06601) | 936.76 | 0.51 | 3 |
| 首都信息(01075) | 183.72 | 0.50 | 2 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 5971.74 | 0.48 | 3 |
| 數字王國(00547) | 341.10 | 0.48 | 1 |
| 首程控股(00697) | 522.07 | 0.47 | 6 |
| 耀才證券金融(01428) | 199.47 | 0.46 | 2 |
| 中鋁國際(02068) | 304.57 | 0.45 | 4 |
| 城建設計(01599) | 428.46 | 0.45 | 2 |
| 廣深鐵路股份(00525) | 447.84 | 0.44 | 2 |
| 京信通信(02342) | 1802.29 | 0.43 | 3 |
| 大唐新能源(01798) | 10875.52 | 0.43 | 2 |
| 阜博集團(03738) | 5933.42 | 0.41 | 4 |
| 澳能建設(01183) | 1291.66 | 0.41 | 1 |
| 中策集團(00235) | 139.88 | 0.41 | 3 |
| 中車時代電氣(03898) | 19801.08 | 0.41 | 1 |
| 歌禮制藥-B(01672) | 146.86 | 0.40 | 2 |
| 齊合環保(00976) | 654.74 | 0.39 | 1 |
| 騰盛博藥-B(02137) | 4211.09 | 0.38 | 2 |
| 河北建設(01727) | 184.38 | 0.36 | 2 |
| 百富環球(00327) | 1020.02 | 0.32 | 4 |
| 中關村科技租賃(01601) | 256.41 | 0.31 | 1 |
| 國電科環(01296) | 308.43 | 0.30 | 2 |
| 北控城市資源(03718) | 568.09 | 0.29 | 4 |
| 信德集團(00242) | 259.73 | 0.28 | 2 |
| 卓悅控股(00653) | 196.26 | 0.23 | 5 |
| 北控清潔能源集團(01250) | 653.13 | 0.18 | 2 |
| 百家淘客(08287) | 111.71 | 0.14 | 2 |
| NIRAKU(01245) | 231.79 | 0.11 | 1 |
| CHESHI(01490) | 382.31 | 0.08 | 3 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
