格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为13.57%,过去两个月大市日均沽空比例为15.73%。
其中,价值黄金-U(09081)、FI南方恒指(07300)、FL二南方纳指(07266)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、79.52%、79.15%。
盈富基金(02800)、香港交易所(00388)、中国平安(02318)的沽空金额排名前三位,分别为14.44亿、8.30亿、6.04亿。
浙商银行(02016)、火岩控股(01909)、富智康集团(02038)的偏离值排名前三位,分别为11.77、8.45、5.01。
具体情况如下:
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 价值黄金-U(09081) | 1.11万 | 100.00% | 1.05 |
| FI南方恒指(07300) | 1396.08万 | 79.52% | 2.05 |
| FL二南方纳指(07266) | 10.82万 | 79.15% | 1.59 |
| FGX原油(03097) | 37.92万 | 73.87% | 2.09 |
| 三星高息房托-U(09187) | 15.61万 | 72.30% | 1.22 |
| 南方中证光伏(03134) | 855.40万 | 63.44% | 2.02 |
| 南方中创业板(03147) | 440.13万 | 63.04% | 3.37 |
| 价值黄金(03081) | 17.63万 | 62.98% | 3.15 |
| FL二南方国指(07288) | 476.88万 | 60.02% | 1.79 |
| 恒安国际(01044) | 7236.30万 | 54.98% | 1.56 |
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 14.44亿 | 53.24% | 1.21 |
| 香港交易所(00388) | 8.30亿 | 23.47% | 1.37 |
| 中国平安(02318) | 6.04亿 | 33.99% | 1.27 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 5.64亿 | 22.61% | 1.06 |
| 美团-W(03690) | 5.33亿 | 10.79% | 0.69 |
| 吉利汽车(00175) | 4.04亿 | 19.89% | 1.12 |
| 友邦保险(01299) | 3.85亿 | 19.28% | 0.93 |
| 比亚迪股份(01211) | 3.48亿 | 18.60% | 1.05 |
| 药明生物(02269) | 2.99亿 | 16.34% | 0.92 |
| 快手-W(01024) | 2.38亿 | 22.73% | 0.74 |
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 浙商银行(02016) | 26.23万 | 24.50% | 11.77 |
| 火岩控股(01909) | 124.33万 | 21.76% | 8.45 |
| 富智康集团(02038) | 139.73万 | 20.02% | 5.01 |
| 慕尚集团控股(01817) | 18.00万 | 3.35% | 4.85 |
| 威华达控股(00622) | 4770.00 | 4.13% | 4.61 |
| 建业新生活(09983) | 317.74万 | 22.65% | 4.32 |
| 复旦张江(01349) | 207.67万 | 27.04% | 4.31 |
| 中广核新能源(01811) | 779.29万 | 15.41% | 4.16 |
| 俄铝(00486) | 267.51万 | 10.73% | 3.86 |
| 滨江服务(03316) | 61.95万 | 8.14% | 3.64 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
