《大行报告》大和对内需股投资评级及目标价(表)
大和发表研究报告,对内需股最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
亚朵商业管理(ATAT.US) | 买入 | 29美元
安踏体育(02020.HK) | 买入 | 118港元
蒙牛乳业(02319.HK) | 买入 | 39港元 → 33港元
H&H国际控股(01112.HK) | 买入 | 19港元
贵州茅台(600519.SH) | 买入 | 2,160元人民币
华润啤酒(00291.HK) | 买入 | 60港元 → 48.5港元
海尔智家(06690.HK) | 买入 | 30港元
申洲国际(02313.HK) | 买入 | 110港元
裕元集团(00551.HK) | 买入 | 11港元
海底捞(06862.HK) | 买入 | 27.6港元 → 20港元
百威亚太(01876.HK) | 买入 | 24港元 → 20港元
泉峰控股(02285.HK) | 跑赢大市 | 23港元
周大福(01929.HK) | 买入 | 17.4港元
华住集团-S(01179.HK) | 买入 | 40港元 → 37.5港元
海伦司(09869.HK) | 持有 | 8.7港元 → 4.4港元
恒安国际(01044.HK) | 跑赢大市 | 29港元
九毛九(09922.HK) | 跑赢大市 | 15港元 → 7.5港元
L'OCCITANE(00973.HK) | 买入 | 23港元
理文造纸(02314.HK) | 持有 | 2.8港元
李宁(02331.HK) | 跑赢大市 | 34港元 → 22港元
敏华控股(01999.HK) | 买入 | 7.3港元
玖龙纸业(02689.HK) | 跑赢大市 | 5港元
农夫山泉(09633.HK) | 跑赢大市 | 50港元
新秀丽(01910.HK) | 买入 | 36港元
香格里拉(亚洲)(00069.HK) | 买入 | 9港元
思摩尔国际(06969.HK) | 跑赢大市 | 6.8港元
九兴控股(01836.HK) | 买入 | 12.9港元
创科实业(00669.HK) | 买入 | 110港元
滔搏(06110.HK) | 买入 | 7港元
青岛啤酒(00168.HK) | 买入 | 86港元 → 69港元
统一企业中国(00220.HK) | 持有 | 5.7港元
维达国际(03331.HK) | 持有 | 22.5港元
中国旺旺(00151.HK) | 买入 | 6港元 → 5.6港元
呷哺呷哺(00520.HK) | 买入→持有 | 6.4港元 → 2.6港元
特步国际(01368.HK) | 买入 | 8.2港元 → 6.8港元
百胜中国(09987.HK) | 买入 | 550港元 → 463港元
关注uSMART
重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(“盈立”)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容仅供参考,并不构成任何证券、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。