格隆汇勾股大数据显示,开拓药业-B(09939),中国铝业(02600),华润水泥控股(01313),环球医疗(02666),中国光大绿色环保(01257)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.55%,0.34%,0.28%,0.22%,0.15%。此外,东岳集团(00189),瑞安房地产(00272),亚盛医药-B(06855),华润医疗(01515),三生制药(01530)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.68%,-0.28%,-0.27%,-0.20%,-0.18%。
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 开拓药业-B(09939) | 0.55% | 2.1382% | 306.307 | 275.90 |
| 中国铝业(02600) | 0.34% | 2.6859% | 721.284 | 9399.00 |
| 华润水泥控股(01313) | 0.28% | 1.906% | 357.436 | 3965.60 |
| 环球医疗(02666) | 0.22% | 13.724% | 26.520 | 358.05 |
| 中国光大绿色环保(01257) | 0.15% | 9.6553% | 19.907 | 632.00 |
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 东岳集团(00189) | -0.68% | 30.0137% | -417.407 | -2446.99 |
| 瑞安房地产(00272) | -0.28% | 9.4512% | -29.534 | -2338.95 |
| 亚盛医药-B(06855) | -0.27% | 19.2253% | -21.641 | -66.73 |
| 华润医疗(01515) | -0.20% | 7.3707% | -39.119 | -533.05 |
| 三生制药(01530) | -0.18% | 16.0729% | -43.697 | -470.90 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
