期货合约到期日
| 交易所编码 | 品种编号 | 合约代码1 | 合约名称 | 合约到期日 | 最后交易日 | 首次通知日 | 只可平仓提前天数 |
| CBOE | VX | 2604 | 波动指数VIX 2604 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2 |
| CBOE | VX | 2605 | 波动指数VIX 2605 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2 |
| CBOE | VX | 2606 | 波动指数VIX 2606 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2 |
| CBOT | C | 2605 | 美玉米 2605 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-04-30 | 5 |
| CBOT | KW | 2605 | KS小麦 2605 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-04-30 | 5 |
| CBOT | MYM | 2606 | 微型E-迷你道指 2606 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | N/A |
| CBOT | O | 2605 | 美燕麦 2605 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-04-30 | 5 |
| CBOT | S | 2605 | 美黄豆 2605 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-04-30 | 5 |
| CBOT | W | 2605 | 美小麦 2605 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-04-30 | 5 |
| CBOT | YC | 2605 | 小玉米 2605 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-04-30 | 5 |
| CBOT | YK | 2605 | 小黄豆 2605 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-04-30 | 5 |
| CBOT | YM | 2606 | 小道指 2606 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | N/A |
| CBOT | YW | 2605 | 小小麦 2605 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-04-30 | 5 |
| CBOT | ZB | 2606 | 长期美债 2606 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 5 |
| CBOT | ZF | 2606 | 五年美债 2606 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 5 |
| CBOT | ZL | 2605 | 美豆油 2605 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-04-30 | 5 |
| CBOT | ZM | 2605 | 美豆粕 2605 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-04-30 | 5 |
| CBOT | ZN | 2606 | 十年美债 2606 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 5 |
| CBOT | ZR | 2605 | 美稻米 2605 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-04-30 | 5 |
| CBOT | ZT | 2606 | 二年美债 2606 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 5 |
| CME | AD | 2604 | 澳元 2604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 5 |
| CME | AD | 2605 | 澳元 2605 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5 |
| CME | AD | 2606 | 澳元 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| CME | BP | 2604 | 英镑 2604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 5 |
| CME | BP | 2605 | 英镑 2605 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5 |
| CME | BP | 2606 | 英镑 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| CME | CD | 2604 | 加元 2604 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 5 |
| CME | CD | 2605 | 加元 2605 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 5 |
| CME | CD | 2606 | 加元 2606 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 5 |
| CME | EC | 2604 | 欧元 2604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 3 |
| CME | EC | 2605 | 欧元 2605 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3 |
| CME | EC | 2606 | 欧元 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 3 |
| CME | ED | 2606 | 欧洲美元 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| CME | ES | 2606 | 小标普 2606 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | N/A |
| CME | FC | 2604 | 育牛 2604 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 5 |
| CME | FC | 2605 | 育牛 2605 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 5 |
| CME | JY | 2604 | 日元 2604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 5 |
| CME | JY | 2605 | 日元 2605 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5 |
| CME | JY | 2606 | 日元 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| CME | LC | 2604 | 活牛 2604 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-06 | 5 |
| CME | LC | 2606 | 活牛 2606 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-08 | 5 |
| CME | LN | 2604 | 生猪 2604 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | N/A |
| CME | LN | 2605 | 生猪 2605 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | N/A |
| CME | LN | 2606 | 生猪 2606 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | N/A |
| CME | M2K | 2606 | 微型E-迷你罗素2000 2606 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | N/A |
| CME | M6A | 2606 | 微澳元 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| CME | M6B | 2606 | 微英镑 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| CME | M6E | 2606 | 微欧元 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| CME | MCD | 2606 | 微加元 2606 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 5 |
| CME | MES | 2606 | 微型E-迷你标普500 2606 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | N/A |
| CME | MJY | 2606 | 微日元 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| CME | MNQ | 2606 | 微型E-纳斯达克100 2606 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | N/A |
| CME | MP | 2604 | 墨西哥比索 2604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 5 |
| CME | MP | 2605 | 墨西哥比索 2605 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5 |
| CME | MP | 2606 | 墨西哥比索 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| CME | MSF | 2606 | 微型瑞郎 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| CME | NE | 2606 | 纽元 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| CME | NKD | 2606 | 日经指数(USD) 2606 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | N/A |
| CME | NQ | 2606 | 小纳指 2606 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | N/A |
| CME | RA | 2604 | 南非兰特 2604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | N/A |
| CME | RA | 2605 | 南非兰特 2605 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | N/A |
| CME | RA | 2606 | 南非兰特 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | N/A |
| CME | RTY | 2606 | 迷你罗素指数 2606 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | N/A |
| CME | SF | 2606 | 瑞郎 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| CME | SIR | 2604 | 卢比 2604 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | N/A |
| CME | SIR | 2605 | 卢比 2605 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | N/A |
| CME | SIR | 2606 | 卢比 2606 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | N/A |
| COMEX | 1OZ | 2604 | 1盎司黄金 2604 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3 |
| COMEX | 1OZ | 2606 | 1盎司黄金 2606 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 3 |
| COMEX | GC | 2604 | 美黄金 2604 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 3 |
| COMEX | GC | 2605 | 美黄金 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-04-30 | 3 |
| COMEX | GC | 2606 | 美黄金 2606 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-05-29 | 3 |
| COMEX | HG | 2604 | 美铜 2604 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 5 |
| COMEX | HG | 2605 | 美铜 2605 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-04-30 | 5 |
| COMEX | HG | 2606 | 美铜 2606 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-05-29 | 5 |
| COMEX | MGC | 2604 | 微黄金 2604 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 3 |
| COMEX | MGC | 2606 | 微黄金 2606 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-05-29 | 3 |
| COMEX | MHG | 2604 | 微型铜2604 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3 |
| COMEX | MHG | 2605 | 微型铜2605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 3 |
| COMEX | MHG | 2606 | 微型铜2606 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 3 |
| COMEX | QI | 2605 | 小白银 2605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 5 |
| COMEX | SI | 2604 | 美白银 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 3 |
| COMEX | SI | 2605 | 美白银 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-04-30 | 3 |
| COMEX | SI | 2606 | 美白银 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-05-29 | 3 |
| COMEX | SIL | 2604 | 1000盎司白银 2604 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 5 |
| COMEX | SIL | 2605 | 1000盎司白银 2605 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-04-30 | 5 |
| COMEX | SIL | 2606 | 1000盎司白银 2606 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 5 |
| EUREX | BTP | 2606 | 十年意债 2606 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2 |
| EUREX | DAX | 2606 | DAX指数 2606 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | N/A |
| EUREX | DXM | 2606 | 迷你DAX指数 2606 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | N/A |
| EUREX | DXS | 2606 | 微型德指 2606 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | N/A |
| EUREX | ESX | 2606 | 欧50指数 2606 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | N/A |
| EUREX | GBL | 2606 | 十年德债 2606 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2 |
| EUREX | GBM | 2606 | 五年德债 2606 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2 |
| EUREX | GBS | 2606 | 二年德债 2606 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2 |
| EUREX | GBX | 2606 | 欧元债券 2606 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2 |
| EUREX | OAT | 2606 | 十年法债 2606 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2 |
| EUREX | SXE | 2606 | 微型欧50 2606 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | N/A |
| EUREX | VS | 2604 | 欧洲恐慌指数 2604 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2 |
| EUREX | VS | 2605 | 欧洲恐慌指数 2605 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2 |
| EUREX | VS | 2606 | 欧洲恐慌指数 2606 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2 |
| HKEX | ACC | 2604 | 安徽海螺水泥 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | ACC | 2605 | 安徽海螺水泥 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | ACC | 2606 | 安徽海螺水泥 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | ALB | 2604 | 阿里巴巴 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | ALB | 2605 | 阿里巴巴 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | ALB | 2606 | 阿里巴巴 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | CCB | 2604 | 中国建设银行 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | CCB | 2605 | 中国建设银行 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | CCB | 2606 | 中国建设银行 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | CHH | 2604 | 中华120 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | CHH | 2605 | 中华120 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | CHH | 2606 | 中华120 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | CMB | 2604 | 招商銀行 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | CMB | 2605 | 招商銀行 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | CMB | 2606 | 招商銀行 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | CSA | 2604 | CSOP富时中国A50 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | CSA | 2605 | CSOP富时中国A50 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | CSA | 2606 | CSOP富时中国A50 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | CUS | 2604 | 美元兑人民币 2604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 3 |
| HKEX | CUS | 2605 | 美元兑人民币 2605 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3 |
| HKEX | CUS | 2606 | 美元兑人民币 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 3 |
| HKEX | GLX | 2604 | 银河娱乐集团 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | GLX | 2605 | 银河娱乐集团 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | GLX | 2606 | 银河娱乐集团 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | HEX | 2604 | 香港交易及结算所 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | HEX | 2605 | 香港交易及结算所 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | HEX | 2606 | 香港交易及结算所 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | HHI | 2604 | H股指数 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | HHI | 2605 | H股指数 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | HHI | 2606 | H股指数 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | HKB | 2604 | 汇丰控股 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | HKB | 2605 | 汇丰控股 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | HKB | 2606 | 汇丰控股 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | HSI | 2604 | 恒生指数 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | HSI | 2605 | 恒生指数 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | HSI | 2606 | 恒生指数 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | HTI | 2604 | 恒生科技指数 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | HTI | 2605 | 恒生科技指数 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | HTI | 2606 | 恒生科技指数 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | ICB | 2604 | 中国工商银行 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | ICB | 2605 | 中国工商银行 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | ICB | 2606 | 中国工商银行 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | JDC | 2604 | 京东集团 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | JDC | 2605 | 京东集团 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | JDC | 2606 | 京东集团 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | KST | 2604 | 快手科技 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | KST | 2605 | 快手科技 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | KST | 2606 | 快手科技 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | MCA | 2604 | MSCI中国A50 2604 | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | N/A |
| HKEX | MCA | 2605 | MSCI中国A50 2605 | 2026-05-18 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | N/A |
| HKEX | MCA | 2606 | MSCI中国A50 2606 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | N/A |
| HKEX | MCH | 2604 | 小型H股指数 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | MCH | 2605 | 小型H股指数 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | MCH | 2606 | 小型H股指数 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | MCS | 2604 | 小型美元兑人民币 2604 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | N/A |
| HKEX | MCS | 2605 | 小型美元兑人民币 2605 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | N/A |
| HKEX | MCS | 2606 | 小型美元兑人民币 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | N/A |
| HKEX | MET | 2604 | 美团点评 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | MET | 2605 | 美团点评 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | MET | 2606 | 美团点评 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | MHI | 2604 | 小型恒生指数 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | MHI | 2605 | 小型恒生指数 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | MHI | 2606 | 小型恒生指数 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | MIU | 2604 | 小米集团 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | MIU | 2605 | 小米集团 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | MIU | 2606 | 小米集团 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | NTE | 2604 | 网易 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | NTE | 2605 | 网易 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | NTE | 2606 | 网易 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | PAI | 2604 | 中国平安保险 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | PAI | 2605 | 中国平安保险 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | PAI | 2606 | 中国平安保险 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | PEN | 2604 | 小鹏汽车 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | PEN | 2605 | 小鹏汽车 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | PEN | 2606 | 小鹏汽车 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | SAN | 2604 | 金沙中国 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | SAN | 2605 | 金沙中国 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | SAN | 2606 | 金沙中国 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| HKEX | TCH | 2604 | 腾讯控股 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| HKEX | TCH | 2605 | 腾讯控股 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| HKEX | TCH | 2606 | 腾讯控股 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| ICEU | B | 2605 | 布兰特原油 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | N/A |
| ICEU | B | 2606 | 布兰特原油 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | N/A |
| ICEU | C | 2605 | 可可 2605 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | N/A |
| ICEU | RC | 2605 | 咖啡豆 2605 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-04-27 | 5 |
| ICEU | T | 2604 | WTI 原油 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | N/A |
| ICEU | T | 2605 | WTI 原油 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | N/A |
| ICEU | T | 2606 | WTI 原油 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | N/A |
| ICEU | W | 2605 | 白糖 2605 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 5 |
| ICEU | Z | 2606 | 富时指数 2606 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | N/A |
| ICUS | CC | 2605 | 美可可 2605 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-04-24 | 5 |
| ICUS | CT | 2605 | 美棉花 2605 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-24 | 5 |
| ICUS | DX | 2606 | 美元指数 2606 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5 |
| ICUS | KC | 2605 | 咖啡 2605 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-04-22 | 5 |
| ICUS | OJ | 2605 | 橙汁 2605 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-01 | 5 |
| ICUS | SB | 2605 | 糖11号 2605 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 5 |
| ICUS | YG | 2606 | 小黄金 2606 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 5 |
| NYMEX | BZ | 2605 | 布兰特金融 2605 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | N/A |
| NYMEX | BZ | 2606 | 布兰特金融 2606 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | N/A |
| NYMEX | CL | 2604 | 美原油 2604 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 3 |
| NYMEX | CL | 2605 | 美原油 2605 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 3 |
| NYMEX | CL | 2606 | 美原油 2606 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 |
| NYMEX | HO | 2604 | 美燃油 2604 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 5 |
| NYMEX | HO | 2605 | 美燃油 2605 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 5 |
| NYMEX | HO | 2606 | 美燃油 2606 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 5 |
| NYMEX | MCL | 2604 | 微型美原油 2604 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 3 |
| NYMEX | MCL | 2605 | 微型美原油 2605 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 3 |
| NYMEX | MCL | 2606 | 微型美原油 2606 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3 |
| NYMEX | NG | 2604 | 天然气 2604 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 5 |
| NYMEX | NG | 2605 | 天然气 2605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 5 |
| NYMEX | NG | 2606 | 天然气 2606 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 5 |
| NYMEX | PA | 2604 | 美钯金 2604 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 5 |
| NYMEX | PA | 2605 | 美钯金 2605 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 5 |
| NYMEX | PA | 2606 | 美钯金 2606 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-05-29 | 5 |
| NYMEX | PL | 2604 | 美铂金 2604 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 5 |
| NYMEX | PL | 2605 | 美铂金 2605 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 5 |
| NYMEX | PL | 2606 | 美铂金 2606 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 5 |
| NYMEX | QG | 2604 | 小天然气 2604 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | N/A |
| NYMEX | QG | 2605 | 小天然气 2605 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | N/A |
| NYMEX | QG | 2606 | 小天然气 2606 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | N/A |
| NYMEX | QM | 2604 | 小原油 2604 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 3 |
| NYMEX | QM | 2605 | 小原油 2605 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 3 |
| NYMEX | QM | 2606 | 小原油 2606 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3 |
| NYMEX | RB | 2604 | 汽油 2604 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 5 |
| NYMEX | RB | 2605 | 汽油 2605 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 5 |
| NYMEX | RB | 2606 | 汽油 2606 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 5 |
| SGX | CN | 2604 | A50指数 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| SGX | CN | 2605 | A50指数 2605 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| SGX | CN | 2606 | A50指数 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| SGX | FCH | 2604 | 富时中国H50指数 2604 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| SGX | FCH | 2605 | 富时中国H50指数 2605 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
| SGX | FCH | 2606 | 富时中国H50指数 2606 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| SGX | FE | 2604 | 铁矿石 2604 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | N/A |
| SGX | FE | 2605 | 铁矿石 2605 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | N/A |
| SGX | FE | 2606 | 铁矿石 2606 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | N/A |
| SGX | ID | 2604 | 印尼指数 2604 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| SGX | ID | 2606 | 印尼指数 2606 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | N/A |
| SGX | IU | 2604 | 卢比/美元 2604 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | N/A |
| SGX | IU | 2605 | 卢比/美元 2605 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | N/A |
| SGX | IU | 2606 | 卢比/美元 2606 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | N/A |
| SGX | SG | 2604 | 摩新指数 2604 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | N/A |
| SGX | SG | 2605 | 摩新指数 2605 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | N/A |
