格隆汇勾股大数据显示,上一交易日超凡网络(08121)、中国黄金国际(02099)、南戈壁-S(01878)、科轩动力控股(00476)、宝龙商业(09909)、中远海发(02866)、理文化工(00746)、重庆机电(02722)、中基长寿科学(00767)、中国银行(03988)、中国飞机租赁(01848)、猫眼娱乐(01896)、玖源集团(00827)、浦江国际(02060)、齐合环保(00976)、龙翔集团(00935)、德斯控股(08437)、佳源服务(01153)、MONGOL MINING(00975)、中烟香港(06055)、周生生(00116)、佳源国际控股(02768)、富力地产(02777)、华领医药-B(02552)、中国光大绿色环保(01257)、利特米(01936)、元亨燃气(00332)、深圳高速公路股份(00548)、DYNAM JAPAN(06889)、铁货(01029)、三盛控股(02183)、中国地利(01387)、方正控股(00418)、伟禄集团(01196)、361度(01361)、长飞光纤光缆(06869)、小鹏汽车-W(09868)、中教控股(00839)、莎莎国际(00178)、同道猎聘(06100)、易大宗(01733)、易居企业控股(02048)、中国医疗集团(08225)、兑吧(01753)、阳光纸业(02002)、中车时代电气(03898)、BC科技集团(00863)、东阳光药(01558)、澳能建设(01183)、环球战略集团(08007)、中国东方航空股份(00670)、阳光能源(00757)、农业银行(01288)、大悦城地产(00207)、中油洁能控股(01759)、中广核新能源(01811)、源想集团(08401)、药明巨诺-B(02126)、大明国际(01090)、重庆钢铁股份(01053)、辽港股份(02880)、太古股份公司B(00087)、星宇控股(02346)、时代中国控股(01233)、中国动向(03818)、天津港发展(03382)、冠城钟表珠宝(00256)、AV CONCEPT HOLD(00595)、花样年控股(01777)、越秀交通基建(01052)、宝新金融(01282)、京信通信(02342)、开拓药业-B(09939)、中关村科技租赁(01601)出现放量,量比分别为2.37、2.32、2.30、2.02、1.93、1.73、1.63、1.52、1.51、1.51、1.50、1.39、1.35、1.34、1.32、1.30、1.30、1.29、1.29、1.24、1.20、1.19、1.19、1.15、1.15、1.14、1.08、1.05、1.03、1.02、1.01、0.98、0.95、0.91、0.90、0.88、0.86、0.85、0.85、0.85、0.84、0.84、0.81、0.80、0.77、0.77、0.70、0.69、0.67、0.67、0.66、0.64、0.60、0.58、0.55、0.54、0.53、0.49、0.48、0.47、0.46、0.44、0.44、0.44、0.43、0.41、0.40、0.39、0.39、0.37、0.37、0.35、0.33、0.16。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 超凡网络(08121) | 352.44 | 2.37 | 3 |
| 中国黄金国际(02099) | 5150.88 | 2.32 | 3 |
| 南戈壁-S(01878) | 2053.24 | 2.30 | 3 |
| 科轩动力控股(00476) | 814.63 | 2.02 | 2 |
| 宝龙商业(09909) | 3209.27 | 1.93 | 1 |
| 中远海发(02866) | 15187.69 | 1.73 | 1 |
| 理文化工(00746) | 17566.48 | 1.63 | 3 |
| 重庆机电(02722) | 1663.51 | 1.52 | 2 |
| 中基长寿科学(00767) | 963.23 | 1.51 | 2 |
| 中国银行(03988) | 142286.55 | 1.51 | 6 |
| 中国飞机租赁(01848) | 126.38 | 1.50 | 1 |
| 猫眼娱乐(01896) | 3246.17 | 1.39 | 2 |
| 玖源集团(00827) | 188.95 | 1.35 | 1 |
| 浦江国际(02060) | 203.65 | 1.34 | 1 |
| 齐合环保(00976) | 2429.60 | 1.32 | 2 |
| 龙翔集团(00935) | 120.47 | 1.30 | 1 |
| 德斯控股(08437) | 1860.02 | 1.30 | 1 |
| 佳源服务(01153) | 712.72 | 1.29 | 3 |
| MONGOL MINING(00975) | 7162.42 | 1.29 | 4 |
| 中烟香港(06055) | 1323.51 | 1.24 | 5 |
| 周生生(00116) | 1562.87 | 1.20 | 2 |
| 佳源国际控股(02768) | 1220.19 | 1.19 | 2 |
| 富力地产(02777) | 16208.55 | 1.19 | 3 |
| 华领医药-B(02552) | 1853.48 | 1.15 | 2 |
| 中国光大绿色环保(01257) | 7052.21 | 1.15 | 4 |
| 利特米(01936) | 226.71 | 1.14 | 1 |
| 元亨燃气(00332) | 1008.43 | 1.08 | 1 |
| 深圳高速公路股份(00548) | 1866.91 | 1.05 | 3 |
| DYNAM JAPAN(06889) | 624.63 | 1.03 | 6 |
| 铁货(01029) | 4914.54 | 1.02 | 2 |
| 三盛控股(02183) | 171.53 | 1.01 | 2 |
| 中国地利(01387) | 346.70 | 0.98 | 1 |
| 方正控股(00418) | 997.25 | 0.95 | 1 |
| 伟禄集团(01196) | 2186.69 | 0.91 | 4 |
| 361度(01361) | 1873.43 | 0.90 | 1 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 10596.94 | 0.88 | 4 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 7288.06 | 0.86 | 1 |
| 中教控股(00839) | 6352.16 | 0.85 | 2 |
| 莎莎国际(00178) | 1485.94 | 0.85 | 1 |
| 同道猎聘(06100) | 109.35 | 0.85 | 2 |
| 易大宗(01733) | 5793.88 | 0.84 | 1 |
| 易居企业控股(02048) | 1319.93 | 0.84 | 3 |
| 中国医疗集团(08225) | 135.24 | 0.81 | 1 |
| 兑吧(01753) | 527.53 | 0.80 | 1 |
| 阳光纸业(02002) | 1317.60 | 0.77 | 1 |
| 中车时代电气(03898) | 36052.42 | 0.77 | 2 |
| BC科技集团(00863) | 526.51 | 0.70 | 4 |
| 东阳光药(01558) | 1451.21 | 0.69 | 1 |
| 澳能建设(01183) | 2148.61 | 0.67 | 2 |
| 环球战略集团(08007) | 142.94 | 0.67 | 1 |
| 中国东方航空股份(00670) | 2799.10 | 0.66 | 4 |
| 阳光能源(00757) | 1812.17 | 0.64 | 1 |
| 农业银行(01288) | 24733.11 | 0.60 | 1 |
| 大悦城地产(00207) | 261.14 | 0.58 | 1 |
| 中油洁能控股(01759) | 515.38 | 0.55 | 1 |
| 中广核新能源(01811) | 15741.07 | 0.54 | 4 |
| 源想集团(08401) | 305.35 | 0.53 | 3 |
| 药明巨诺-B(02126) | 10778.38 | 0.49 | 5 |
| 大明国际(01090) | 243.67 | 0.48 | 1 |
| 重庆钢铁股份(01053) | 5625.99 | 0.47 | 1 |
| 辽港股份(02880) | 161.35 | 0.46 | 4 |
| 太古股份公司B(00087) | 206.16 | 0.44 | 3 |
| 星宇控股(02346) | 4541.92 | 0.44 | 2 |
| 时代中国控股(01233) | 1547.59 | 0.44 | 1 |
| 中国动向(03818) | 913.87 | 0.43 | 4 |
| 天津港发展(03382) | 174.83 | 0.41 | 7 |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 195.30 | 0.40 | 5 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 173.61 | 0.39 | 1 |
| 花样年控股(01777) | 248.50 | 0.39 | 2 |
| 越秀交通基建(01052) | 324.61 | 0.37 | 3 |
| 宝新金融(01282) | 479.00 | 0.37 | 2 |
| 京信通信(02342) | 1473.72 | 0.35 | 4 |
| 开拓药业-B(09939) | 16925.39 | 0.33 | 4 |
| 中关村科技租赁(01601) | 127.07 | 0.16 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
