格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日超凡網絡(08121)、中國黃金國際(02099)、南戈壁-S(01878)、科軒動力控股(00476)、寶龍商業(09909)、中遠海發(02866)、理文化工(00746)、重慶機電(02722)、中基長壽科學(00767)、中國銀行(03988)、中國飛機租賃(01848)、貓眼娛樂(01896)、玖源集團(00827)、浦江國際(02060)、齊合環保(00976)、龍翔集團(00935)、德斯控股(08437)、佳源服務(01153)、MONGOL MINING(00975)、中煙香港(06055)、周生生(00116)、佳源國際控股(02768)、富力地產(02777)、華領醫藥-B(02552)、中國光大綠色環保(01257)、利特米(01936)、元亨燃氣(00332)、深圳高速公路股份(00548)、DYNAM JAPAN(06889)、鐵貨(01029)、三盛控股(02183)、中國地利(01387)、方正控股(00418)、偉祿集團(01196)、361度(01361)、長飛光纖光纜(06869)、小鵬汽車-W(09868)、中教控股(00839)、莎莎國際(00178)、同道獵聘(06100)、易大宗(01733)、易居企業控股(02048)、中國醫療集團(08225)、兌吧(01753)、陽光紙業(02002)、中車時代電氣(03898)、BC科技集團(00863)、東陽光藥(01558)、澳能建設(01183)、環球戰略集團(08007)、中國東方航空股份(00670)、陽光能源(00757)、農業銀行(01288)、大悅城地產(00207)、中油潔能控股(01759)、中廣核新能源(01811)、源想集團(08401)、藥明巨諾-B(02126)、大明國際(01090)、重慶鋼鐵股份(01053)、遼港股份(02880)、太古股份公司B(00087)、星宇控股(02346)、時代中國控股(01233)、中國動向(03818)、天津港發展(03382)、冠城鐘錶珠寶(00256)、AV CONCEPT HOLD(00595)、花樣年控股(01777)、越秀交通基建(01052)、寶新金融(01282)、京信通信(02342)、開拓藥業-B(09939)、中關村科技租賃(01601)出現放量,量比分別爲2.37、2.32、2.30、2.02、1.93、1.73、1.63、1.52、1.51、1.51、1.50、1.39、1.35、1.34、1.32、1.30、1.30、1.29、1.29、1.24、1.20、1.19、1.19、1.15、1.15、1.14、1.08、1.05、1.03、1.02、1.01、0.98、0.95、0.91、0.90、0.88、0.86、0.85、0.85、0.85、0.84、0.84、0.81、0.80、0.77、0.77、0.70、0.69、0.67、0.67、0.66、0.64、0.60、0.58、0.55、0.54、0.53、0.49、0.48、0.47、0.46、0.44、0.44、0.44、0.43、0.41、0.40、0.39、0.39、0.37、0.37、0.35、0.33、0.16。
| 股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
|---|---|---|---|
| 超凡網絡(08121) | 352.44 | 2.37 | 3 |
| 中國黃金國際(02099) | 5150.88 | 2.32 | 3 |
| 南戈壁-S(01878) | 2053.24 | 2.30 | 3 |
| 科軒動力控股(00476) | 814.63 | 2.02 | 2 |
| 寶龍商業(09909) | 3209.27 | 1.93 | 1 |
| 中遠海發(02866) | 15187.69 | 1.73 | 1 |
| 理文化工(00746) | 17566.48 | 1.63 | 3 |
| 重慶機電(02722) | 1663.51 | 1.52 | 2 |
| 中基長壽科學(00767) | 963.23 | 1.51 | 2 |
| 中國銀行(03988) | 142286.55 | 1.51 | 6 |
| 中國飛機租賃(01848) | 126.38 | 1.50 | 1 |
| 貓眼娛樂(01896) | 3246.17 | 1.39 | 2 |
| 玖源集團(00827) | 188.95 | 1.35 | 1 |
| 浦江國際(02060) | 203.65 | 1.34 | 1 |
| 齊合環保(00976) | 2429.60 | 1.32 | 2 |
| 龍翔集團(00935) | 120.47 | 1.30 | 1 |
| 德斯控股(08437) | 1860.02 | 1.30 | 1 |
| 佳源服務(01153) | 712.72 | 1.29 | 3 |
| MONGOL MINING(00975) | 7162.42 | 1.29 | 4 |
| 中煙香港(06055) | 1323.51 | 1.24 | 5 |
| 周生生(00116) | 1562.87 | 1.20 | 2 |
| 佳源國際控股(02768) | 1220.19 | 1.19 | 2 |
| 富力地產(02777) | 16208.55 | 1.19 | 3 |
| 華領醫藥-B(02552) | 1853.48 | 1.15 | 2 |
| 中國光大綠色環保(01257) | 7052.21 | 1.15 | 4 |
| 利特米(01936) | 226.71 | 1.14 | 1 |
| 元亨燃氣(00332) | 1008.43 | 1.08 | 1 |
| 深圳高速公路股份(00548) | 1866.91 | 1.05 | 3 |
| DYNAM JAPAN(06889) | 624.63 | 1.03 | 6 |
| 鐵貨(01029) | 4914.54 | 1.02 | 2 |
| 三盛控股(02183) | 171.53 | 1.01 | 2 |
| 中國地利(01387) | 346.70 | 0.98 | 1 |
| 方正控股(00418) | 997.25 | 0.95 | 1 |
| 偉祿集團(01196) | 2186.69 | 0.91 | 4 |
| 361度(01361) | 1873.43 | 0.90 | 1 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 10596.94 | 0.88 | 4 |
| 小鵬汽車-W(09868) | 7288.06 | 0.86 | 1 |
| 中教控股(00839) | 6352.16 | 0.85 | 2 |
| 莎莎國際(00178) | 1485.94 | 0.85 | 1 |
| 同道獵聘(06100) | 109.35 | 0.85 | 2 |
| 易大宗(01733) | 5793.88 | 0.84 | 1 |
| 易居企業控股(02048) | 1319.93 | 0.84 | 3 |
| 中國醫療集團(08225) | 135.24 | 0.81 | 1 |
| 兌吧(01753) | 527.53 | 0.80 | 1 |
| 陽光紙業(02002) | 1317.60 | 0.77 | 1 |
| 中車時代電氣(03898) | 36052.42 | 0.77 | 2 |
| BC科技集團(00863) | 526.51 | 0.70 | 4 |
| 東陽光藥(01558) | 1451.21 | 0.69 | 1 |
| 澳能建設(01183) | 2148.61 | 0.67 | 2 |
| 環球戰略集團(08007) | 142.94 | 0.67 | 1 |
| 中國東方航空股份(00670) | 2799.10 | 0.66 | 4 |
| 陽光能源(00757) | 1812.17 | 0.64 | 1 |
| 農業銀行(01288) | 24733.11 | 0.60 | 1 |
| 大悅城地產(00207) | 261.14 | 0.58 | 1 |
| 中油潔能控股(01759) | 515.38 | 0.55 | 1 |
| 中廣核新能源(01811) | 15741.07 | 0.54 | 4 |
| 源想集團(08401) | 305.35 | 0.53 | 3 |
| 藥明巨諾-B(02126) | 10778.38 | 0.49 | 5 |
| 大明國際(01090) | 243.67 | 0.48 | 1 |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | 5625.99 | 0.47 | 1 |
| 遼港股份(02880) | 161.35 | 0.46 | 4 |
| 太古股份公司B(00087) | 206.16 | 0.44 | 3 |
| 星宇控股(02346) | 4541.92 | 0.44 | 2 |
| 時代中國控股(01233) | 1547.59 | 0.44 | 1 |
| 中國動向(03818) | 913.87 | 0.43 | 4 |
| 天津港發展(03382) | 174.83 | 0.41 | 7 |
| 冠城鐘錶珠寶(00256) | 195.30 | 0.40 | 5 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 173.61 | 0.39 | 1 |
| 花樣年控股(01777) | 248.50 | 0.39 | 2 |
| 越秀交通基建(01052) | 324.61 | 0.37 | 3 |
| 寶新金融(01282) | 479.00 | 0.37 | 2 |
| 京信通信(02342) | 1473.72 | 0.35 | 4 |
| 開拓藥業-B(09939) | 16925.39 | 0.33 | 4 |
| 中關村科技租賃(01601) | 127.07 | 0.16 | 2 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
