格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.90%,过去两个月大市日均沽空比例为15.19%。
其中,安硕沪深三百-U(09846)、安硕沪深三百(02846)、再鼎医药-SB(09688)沽空比率排名前三位,分别为93.26%、65.38%、64.83%。
腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为54.55亿、15.41亿、12.07亿。
云锋金融(00376)、招商局置地(00978)、嘉华国际(00173)的偏离值排名前三位,分别为8.63、6.58、6.44。
具体情况如下:
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 安硕沪深三百-U(09846) | 3.53万 | 93.26% | 1.15 |
| 安硕沪深三百(02846) | 49.63万 | 65.38% | 1.16 |
| 再鼎医药-SB(09688) | 3039.53万 | 64.83% | 5.15 |
| FI二南方恒指(07500) | 4.23亿 | 64.41% | 1.64 |
| 三星高息房托(03187) | 83.93万 | 61.88% | 1.75 |
| FI南方恒指(07300) | 2954.43万 | 58.13% | 2.98 |
| 南方人民币(03122) | 41.83万 | 56.63% | 0.77 |
| 华夏政银国债(02813) | 2.73万 | 56.42% | 0.95 |
| 君实生物(01877) | 4868.53万 | 52.80% | 6.02 |
| 万国数据-SW(09698) | 5760.23万 | 51.83% | 2.14 |
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 54.55亿 | 26.00% | 1.63 |
| 盈富基金(02800) | 15.41亿 | 44.72% | 0.83 |
| 美团-W(03690) | 12.07亿 | 12.93% | 1.26 |
| 中国平安(02318) | 9.10亿 | 34.78% | 0.90 |
| 百度集团-SW(09888) | 6.88亿 | 24.05% | 1.55 |
| 小米集团-W(01810) | 6.70亿 | 12.45% | 1.91 |
| 心动公司(02400) | 6.25亿 | 29.35% | 3.05 |
| 香港交易所(00388) | 5.62亿 | 15.35% | 1.32 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 5.25亿 | 10.19% | 0.61 |
| FI二南方恒指(07500) | 4.23亿 | 64.41% | 1.64 |
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 云锋金融(00376) | 9.41万 | 47.11% | 8.63 |
| 招商局置地(00978) | 46.48万 | 29.84% | 6.58 |
| 嘉华国际(00173) | 132.98万 | 22.84% | 6.44 |
| 君实生物(01877) | 4868.53万 | 52.80% | 6.02 |
| 鼎丰集团控股(06878) | 415.43万 | 15.81% | 5.80 |
| 澳门励骏(01680) | 3.31万 | 18.03% | 5.78 |
| 赛晶科技(00580) | 299.19万 | 39.67% | 5.54 |
| 再鼎医药-SB(09688) | 3039.53万 | 64.83% | 5.15 |
| 亿胜生物科技(01061) | 37.26万 | 12.17% | 4.69 |
| 置富产业信托(00778) | 294.46万 | 25.81% | 4.60 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
