格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为13.44%,过去两个月大市日均沽空比例为14.95%。
其中,南方MSCI(03149)、工银南方中国-U(09167)、工银南方中国-R(83167)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为28.30亿、22.51亿、13.31亿。
大悦城地产(00207)、中国三江化工(02198)、招商局置地(00978)的偏离值排名前三位,分别为10.56、8.54、7.51。
具体情况如下:
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 领航日本-U(09126) | 2.57万 | 100.00% | 1.93 |
| 海通AESG-R(83031) | 21.56万 | 100.00% | 1.62 |
| 南方MSCI(03149) | 31.89万 | 100.00% | 1.41 |
| 工银南方中国-U(09167) | 1.12万 | 100.00% | 1.27 |
| 领航标普五百-U(09140) | 7.32万 | 100.00% | 1.12 |
| 领航亚洲-U(09805) | 1194.00 | 100.00% | 1.11 |
| 工银南方中国-R(83167) | 199.54万 | 100.00% | 1.00 |
| PP美国库(03077) | 3.89万 | 100.00% | 1.00 |
| A工银中金美(03011) | 10.37万 | 100.00% | 1.51 |
| XI南方A50(07348) | 67.12万 | 98.58% | 1.48 |
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 28.30亿 | 11.88% | 0.67 |
| 中国平安(02318) | 22.51亿 | 53.63% | 1.42 |
| 盈富基金(02800) | 13.31亿 | 49.59% | 1.04 |
| 香港交易所(00388) | 8.43亿 | 10.40% | 0.98 |
| 建设银行(00939) | 7.60亿 | 20.52% | 0.83 |
| 恒生中国企业(02828) | 7.55亿 | 57.16% | 1.30 |
| 美团-W(03690) | 6.91亿 | 4.24% | 0.31 |
| 工商银行(01398) | 6.81亿 | 18.96% | 0.96 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 6.39亿 | 11.62% | 0.59 |
| 京东集团-SW(09618) | 5.97亿 | 18.56% | 1.06 |
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 大悦城地产(00207) | 33.97万 | 11.20% | 10.56 |
| 中国三江化工(02198) | 268.49万 | 10.57% | 8.54 |
| 招商局置地(00978) | 33.55万 | 17.35% | 7.51 |
| 中国机械工程(01829) | 958.26万 | 27.76% | 7.22 |
| 太阳城集团(01383) | 31.21万 | 10.33% | 6.99 |
| 长江生命科技(00775) | 97.24万 | 18.56% | 4.65 |
| 中国飞机租赁(01848) | 120.00万 | 38.65% | 4.50 |
| 哈尔滨电气(01133) | 98.89万 | 21.14% | 4.40 |
| 君实生物(01877) | 1951.50万 | 19.13% | 4.19 |
| 中化化肥(00297) | 181.66万 | 6.49% | 4.17 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
