格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.95%,过去两个月大市日均沽空比例为17.97%。
其中,TR 中国(03055)、FI华夏恒指(07321)、南方A50-R(82822)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、94.00%。
融创中国(01918)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为22.99亿、18.61亿、9.52亿。
力世纪(00860)、香港中旅(00308)、远东发展(00035)的偏离值排名前三位,分别为6.16、6.04、5.83。
具体情况如下:
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
FI华夏恒指(07321) | 5620.00 | 100.00% | 2.64 |
TR 中国(03055) | 3.80万 | 100.00% | 1.00 |
南方A50-R(82822) | 1196.54万 | 94.00% | 1.33 |
恒生中国企业(02828) | 1.65亿 | 80.74% | 2.15 |
华夏沪深三百-R(83188) | 2047.23万 | 79.99% | 1.47 |
FL二南方恒指(07200) | 4497.67万 | 72.18% | 1.42 |
远洋集团(03377) | 597.18万 | 67.58% | 3.14 |
南方A50(02822) | 1.77亿 | 67.16% | 1.15 |
东亚银行(00023) | 1405.20万 | 66.63% | 2.32 |
FI二南方纳指(07568) | 108.28万 | 65.55% | 1.57 |
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
融创中国(01918) | 22.99亿 | 53.86% | 4.20 |
腾讯控股(00700) | 18.61亿 | 18.55% | 1.22 |
盈富基金(02800) | 9.52亿 | 47.65% | 0.89 |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.65亿 | 29.57% | 1.23 |
建设银行(00939) | 3.27亿 | 21.80% | 0.81 |
银河娱乐(00027) | 3.25亿 | 47.76% | 2.13 |
中国平安(02318) | 2.82亿 | 13.29% | 0.58 |
小米集团-W(01810) | 2.59亿 | 14.86% | 0.92 |
舜宇光学科技(02382) | 2.15亿 | 19.16% | 0.89 |
华夏沪深三百(03188) | 2.04亿 | 43.02% | 0.91 |
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
力世纪(00860) | 17.13万 | 15.70% | 6.16 |
香港中旅(00308) | 140.28万 | 22.40% | 6.04 |
远东发展(00035) | 101.35万 | 36.04% | 5.83 |
赢家时尚(03709) | 32.71万 | 3.12% | 5.47 |
鼎亿集团投资(00508) | 11.85万 | 18.14% | 5.18 |
金界控股(03918) | 531.69万 | 12.03% | 4.99 |
银建国际(00171) | 15.38万 | 28.36% | 4.98 |
弘阳地产(01996) | 59.26万 | 9.15% | 4.73 |
重庆银行(01963) | 59.18万 | 15.02% | 4.53 |
华电国际电力股份(01071) | 202.21万 | 40.45% | 4.39 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。