格隆汇勾股大数据显示,海尔智家(06690)、中国燃气(00384)、雷蛇(01337)、欢喜传媒(01003)、富智康集团(02038)、百融云-W(06608)、和谐汽车(03836)、亿都(国际控股)(00259)、DYNAM JAPAN(06889)、亚洲金融(00662)、联康生物科技集团(00690)、新鸿基公司(00086)、彩客化学(01986)、中国生物科技服务(08037)、美亨实业(01897)、巨星医疗控股(02393)于2021年06月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为海尔智家(06690),回购数量392.84万 ,回购金额1.02亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 海尔智家(06690) | 392.84万 | 1.02亿 | null | null |
| 中国燃气(00384) | 153.70万 | 3664.50万 | 2880.30万 | 0.552% |
| 雷蛇(01337) | 450.00万 | 965.29万 | 4695.10万 | 0.532% |
| 欢喜传媒(01003) | 476.00万 | 839.51万 | 476.00万 | 0.129% |
| 富智康集团(02038) | 345.20万 | 445.31万 | 4001.80万 | 0.495% |
| 百融云-W(06608) | 16.00万 | 340.30万 | 90.90万 | 0.184% |
| 和谐汽车(03836) | 75.85万 | 251.83万 | 580.60万 | 0.368% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 90.00万 | 247.05万 | 90.00万 | 0.090% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 30.00万 | 217.39万 | 80.00万 | 0.106% |
| 亚洲金融(00662) | 8.60万 | 31.87万 | 51.20万 | 0.054% |
| 联康生物科技集团(00690) | 298.00万 | 31.15万 | 1410.00万 | 0.220% |
| 新鸿基公司(00086) | 6.50万 | 27.47万 | 22.90万 | 0.012% |
| 彩客化学(01986) | 17.70万 | 23.25万 | 113.95万 | 0.110% |
| 中国生物科技服务(08037) | 7.00万 | 11.46万 | 25.00万 | 0.026% |
| 美亨实业(01897) | 8.00万 | 6.88万 | 2269.00万 | 5.200% |
| 巨星医疗控股(02393) | 7500.00 | 8500.00 | 322.25万 | 0.137% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
