格隆汇勾股大数据显示,海尔智家(06690)、爪哇控股(00251)、日清食品(01475)、天鸽互动(01980)、第一太平(00142)、宝业集团(02355)、巨星医疗控股(02393)、民银资本(01141)、天福(06868)、爱德新能源(02623)于2021年05月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为海尔智家(06690),回购数量185.00万 ,回购金额5499.65万。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 海尔智家(06690) | 185.00万 | 5499.65万 | null | null |
| 爪哇控股(00251) | 162.00万 | 1368.32万 | 162.00万 | 0.252% |
| 日清食品(01475) | 50.00万 | 313.90万 | 1062.80万 | 0.989% |
| 天鸽互动(01980) | 105.40万 | 148.34万 | 2283.30万 | 1.791% |
| 第一太平(00142) | 35.00万 | 94.46万 | 1182.60万 | 0.272% |
| 宝业集团(02355) | 9.60万 | 42.58万 | 52.60万 | 0.093% |
| 巨星医疗控股(02393) | 17.75万 | 20.45万 | 17.75万 | 0.007% |
| 民银资本(01141) | 100.00万 | 9.92万 | 8706.00万 | 0.183% |
| 天福(06868) | 1.50万 | 8.12万 | 24.20万 | 0.022% |
| 爱德新能源(02623) | 29.80万 | 7.05万 | 57.80万 | 0.010% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
