格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲16.81%,過去兩個月大市日均沽空比例爲15.75%。
其中,中金金瑞中網(03186)、PP中國基石(02803)、GX中國電商物流(03124)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、99.98%、94.37%。
盈富基金(02800)、香港交易所(00388)、新東方-S(09901)的沽空金額排名前三位,分別爲20.71億、7.33億、7.32億。
浙商銀行(02016)、資本策略地產(00497)、思考樂教育(01769)的偏離值排名前三位,分別爲9.86、5.29、4.50。
具體情況如下:
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 中金金瑞中網(03186) | 4.16萬 | 100.00% | 1.23 |
| PP中國基石(02803) | 4267.00 | 99.98% | 1.14 |
| GX中國電商物流(03124) | 80.69萬 | 94.37% | 1.00 |
| FL二南方納指(07266) | 55.86萬 | 88.96% | 1.75 |
| GX中國遊戲娛樂(03117) | 64.42萬 | 88.53% | 1.00 |
| 南方中創業板-R(83147) | 45.01萬 | 87.05% | 1.46 |
| 恆生中國企業-R(82828) | 13.42萬 | 79.88% | 1.30 |
| AGX中國創新者(03058) | 250.66萬 | 75.15% | 1.71 |
| 中金中國國債-R(83079) | 78.30萬 | 70.00% | 1.39 |
| 安碩中國ETF(02801) | 192.06萬 | 69.11% | 2.54 |
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 20.71億 | 52.05% | 1.18 |
| 香港交易所(00388) | 7.33億 | 19.69% | 1.15 |
| 新東方-S(09901) | 7.32億 | 28.24% | 1.30 |
| 快手-W(01024) | 6.74億 | 35.07% | 1.13 |
| 小米集團-W(01810) | 6.72億 | 24.00% | 1.36 |
| 嗶哩嗶哩-SW(09626) | 6.14億 | 53.28% | 1.84 |
| 阿裏巴巴-SW(09988) | 5.37億 | 22.22% | 1.04 |
| 中國平安(02318) | 5.13億 | 35.63% | 1.32 |
| 美團-W(03690) | 5.06億 | 12.02% | 0.77 |
| 比亞迪股份(01211) | 5.01億 | 15.39% | 0.87 |
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 浙商銀行(02016) | 46.31萬 | 31.79% | 9.86 |
| 資本策略地產(00497) | 1.28萬 | 50.00% | 5.29 |
| 思考樂教育(01769) | 1225.89萬 | 11.17% | 4.50 |
| 復旦張江(01349) | 337.00萬 | 28.84% | 4.24 |
| 建滔集團(00148) | 1359.25萬 | 25.59% | 3.96 |
| 九興控股(01836) | 22.84萬 | 20.27% | 3.93 |
| 東陽光藥(01558) | 603.52萬 | 42.36% | 3.57 |
| 中國電信(00728) | 1197.89萬 | 3.49% | 3.52 |
| 建滔積層板(01888) | 4515.78萬 | 43.72% | 3.42 |
| 福耀玻璃(03606) | 1.21億 | 51.52% | 3.33 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
