格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.81%,过去两个月大市日均沽空比例为15.75%。
其中,中金金瑞中网(03186)、PP中国基石(02803)、GX中国电商物流(03124)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、99.98%、94.37%。
盈富基金(02800)、香港交易所(00388)、新东方-S(09901)的沽空金额排名前三位,分别为20.71亿、7.33亿、7.32亿。
浙商银行(02016)、资本策略地产(00497)、思考乐教育(01769)的偏离值排名前三位,分别为9.86、5.29、4.50。
具体情况如下:
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 中金金瑞中网(03186) | 4.16万 | 100.00% | 1.23 |
| PP中国基石(02803) | 4267.00 | 99.98% | 1.14 |
| GX中国电商物流(03124) | 80.69万 | 94.37% | 1.00 |
| FL二南方纳指(07266) | 55.86万 | 88.96% | 1.75 |
| GX中国游戏娱乐(03117) | 64.42万 | 88.53% | 1.00 |
| 南方中创业板-R(83147) | 45.01万 | 87.05% | 1.46 |
| 恒生中国企业-R(82828) | 13.42万 | 79.88% | 1.30 |
| AGX中国创新者(03058) | 250.66万 | 75.15% | 1.71 |
| 中金中国国债-R(83079) | 78.30万 | 70.00% | 1.39 |
| 安硕中国ETF(02801) | 192.06万 | 69.11% | 2.54 |
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 20.71亿 | 52.05% | 1.18 |
| 香港交易所(00388) | 7.33亿 | 19.69% | 1.15 |
| 新东方-S(09901) | 7.32亿 | 28.24% | 1.30 |
| 快手-W(01024) | 6.74亿 | 35.07% | 1.13 |
| 小米集团-W(01810) | 6.72亿 | 24.00% | 1.36 |
| 哔哩哔哩-SW(09626) | 6.14亿 | 53.28% | 1.84 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 5.37亿 | 22.22% | 1.04 |
| 中国平安(02318) | 5.13亿 | 35.63% | 1.32 |
| 美团-W(03690) | 5.06亿 | 12.02% | 0.77 |
| 比亚迪股份(01211) | 5.01亿 | 15.39% | 0.87 |
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 浙商银行(02016) | 46.31万 | 31.79% | 9.86 |
| 资本策略地产(00497) | 1.28万 | 50.00% | 5.29 |
| 思考乐教育(01769) | 1225.89万 | 11.17% | 4.50 |
| 复旦张江(01349) | 337.00万 | 28.84% | 4.24 |
| 建滔集团(00148) | 1359.25万 | 25.59% | 3.96 |
| 九兴控股(01836) | 22.84万 | 20.27% | 3.93 |
| 东阳光药(01558) | 603.52万 | 42.36% | 3.57 |
| 中国电信(00728) | 1197.89万 | 3.49% | 3.52 |
| 建滔积层板(01888) | 4515.78万 | 43.72% | 3.42 |
| 福耀玻璃(03606) | 1.21亿 | 51.52% | 3.33 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
