格隆汇勾股大数据显示,开拓药业-B(09939),新东方在线(01797),中国电力(02380),长飞光纤光缆(06869),华润电力(00836)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.58%,0.47%,0.40%,0.34%,0.31%。此外,中国物流资产(01589),中广核新能源(01811),创梦天地(01119),和谐汽车(03836),ASM PACIFIC(00522)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.32%,-0.23%,-0.14%,-0.14%,-0.14%。
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 开拓药业-B(09939) | 0.58% | 1.0865% | 340.780 | 225.80 |
| 新东方在线(01797) | 0.47% | 14.8991% | 52.608 | 602.20 |
| 中国电力(02380) | 0.40% | 10.5145% | 504.327 | 8984.00 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 0.34% | 3.8482% | 25.170 | 268.40 |
| 华润电力(00836) | 0.31% | 12.365% | 823.937 | 2090.20 |
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 中国物流资产(01589) | -0.32% | 0.6788% | -68.824 | -1654.10 |
| 中广核新能源(01811) | -0.23% | 13.1616% | -35.230 | -630.40 |
| 创梦天地(01119) | -0.14% | 12.9831% | -22.203 | -322.40 |
| 和谐汽车(03836) | -0.14% | 9.3692% | -16.401 | -297.85 |
| ASM PACIFIC(00522) | -0.14% | 2.0778% | -112.423 | -96.16 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
