uSMART Futures Product Margin (CBOT, NYMEX, CME, COMEX, ICEU, ICUS, CBOE & EUREX )
| Exchange | Code | Initial Margin | Maintenance Margin |
| CBOE | VX | 10745 | 9768 |
| CBOT | C | 6377 | 5797 |
| CBOT | KW | 1760 | 1600 |
| CBOT | MYM | 1144 | 1040 |
| CBOT | O | 1513 | 1375 |
| CBOT | S | 2200 | 2000 |
| CBOT | W | 1815 | 1650 |
| CBOT | YC | 236 | 215 |
| CBOT | YK | 484 | 440 |
| CBOT | YM | 11440 | 10400 |
| CBOT | YW | 399 | 363 |
| CBOT | ZB | 4070 | 3700 |
| CBOT | ZF | 1513 | 1375 |
| CBOT | ZL | 2310 | 2100 |
| CBOT | ZM | 1876 | 1705 |
| CBOT | ZN | 2269 | 2063 |
| CBOT | ZR | 1513 | 1375 |
| CBOT | ZT | 1452 | 1320 |
| CME | AD | 2365 | 2150 |
| CME | BP | 2640 | 2400 |
| CME | CD | 1311 | 1192 |
| CME | EC | 3523 | 3203 |
| CME | ED | - | - |
| CME | ES | 16060 | 14600 |
| CME | FC | 6930 | 6300 |
| CME | JY | 4198 | 3816 |
| CME | LC | 3812 | 3465 |
| CME | LN | 2057 | 1870 |
| CME | M2K | 920 | 836 |
| CME | M6A | 260 | 237 |
| CME | M6B | 290 | 264 |
| CME | M6E | 352 | 320 |
| CME | MCD | 137 | 125 |
| CME | MES | 1606 | 1460 |
| CME | MJY | 385 | 350 |
| CME | MNQ | 2442 | 2220 |
| CME | MP | 1485 | 1350 |
| CME | MSF | 617 | 561 |
| CME | NE | 1760 | 1600 |
| CME | NKD | 18590 | 16900 |
| CME | NQ | 24420 | 22200 |
| CME | RA | 2467 | 2243 |
| CME | RTY | 8360 | 7600 |
| CME | SF | 5610 | 5100 |
| CME | SIR | 1265 | 1150 |
| COMEX | 1OZ | 466 | 424 |
| COMEX | GC | 45695 | 41541 |
| COMEX | HG | 15180 | 13800 |
| COMEX | MGC | 4069 | 3699 |
| COMEX | MHG | 1518 | 1380 |
| COMEX | QI | 30039 | 27308 |
| COMEX | SI | 66838 | 60761 |
| COMEX | SIL | 12790 | 11627 |
| EUREX | BTP | 3040 | 2763 |
| EUREX | DAX | 51162 | 46511 |
| EUREX | DXM | 10232 | 9302 |
| EUREX | DXS | 2046 | 1860 |
| EUREX | ESX | 4721 | 4292 |
| EUREX | GBL | 2324 | 2113 |
| EUREX | GBM | 1325 | 1204 |
| EUREX | GBS | 484 | 440 |
| EUREX | GBX | 4610 | 4191 |
| EUREX | OAT | 2446 | 2224 |
| EUREX | SXE | 472 | 429 |
| EUREX | VS | 558 | 507 |
| ICEU | B | 5264 | 4785 |
| ICEU | RC | 5191 | 4719 |
| ICEU | T | 6026 | 5478 |
| ICEU | Z | 6994 | 6358 |
| ICUS | CC | 6268 | 5698 |
| ICUS | CT | 1470 | 1337 |
| ICUS | DX | 2405 | 2187 |
| ICUS | KC | 8372 | 7611 |
| ICUS | OJ | 5253 | 4775 |
| ICUS | SB | 922 | 838 |
| ICUS | YG | 1979 | 1800 |
| ICUS | YI | 2138 | 1944 |
| LME | AH | 6330 | 5755 |
| LME | CA | 26940 | 24491 |
| LME | NI | 16713 | 15194 |
| LME | PB | 3600 | 3273 |
| LME | SN | 38562 | 35056 |
| LME | ZS | 7920 | 7200 |
| NYMEX | BZ | 5170 | 4700 |
| NYMEX | CL | 5720 | 5200 |
| NYMEX | HO | 6820 | 6200 |
| NYMEX | MCL | 629 | 572 |
| NYMEX | NG | 6655 | 6050 |
| NYMEX | PA | 28226 | 25660 |
| NYMEX | PL | 15593 | 14175 |
| NYMEX | QG | 1664 | 1513 |
| NYMEX | QM | 3146 | 2860 |
| NYMEX | RB | 6050 | 5500 |
The above margin information is for reference only and may be adjusted from time to time without prior notice due to market fluctuations, requirements of the exchange or clearing house, or the Company's risk management policies. The actual applicable initial margin and maintenance margin shall be subject to the figures displayed on the trading platform/client account and the Company's final notification.
The information on this page is for general reference only and does not constitute any offer, solicitation, recommendation or investment advice. Futures contracts are leveraged products involving significant risks and are not suitable for all investors. The Company may adjust the applicable fees, margin requirements, risk controls, available products and service arrangements from time to time without prior notice. Actual arrangements are subject to the trading platform display, the client's account status and the Company's final determination.

