期货产品保证金(港交所及新交所)
| 交易所编码 | 品种编号 | 初始保证金 | 维持保证金 |
| HKEX | A50 | 4947 | 4497 |
| HKEX | ACC | 1492 | 1355 |
| HKEX | ALB | 9948 | 9044 |
| HKEX | AMC | 6450 | 5864 |
| HKEX | CCB | 591 | 536 |
| HKEX | CHH | 24709 | 22463 |
| HKEX | CHT | 2779 | 2526 |
| HKEX | CMB | 1814 | 1649 |
| HKEX | CSA | 6200 | 5636 |
| HKEX | CTS | 1848 | 1680 |
| HKEX | CUS | 18170 | 16518 |
| HKEX | FEM | 1283 | 1166 |
| HKEX | FEQ | 1303 | 1184 |
| HKEX | GLX | 5659 | 5144 |
| HKEX | HEX | 2999 | 2725 |
| HKEX | HHI | 50692 | 46084 |
| HKEX | HKB | 7608 | 6915 |
| HKEX | HSI | 129675 | 117886 |
| HKEX | HTI | 37412 | 34010 |
| HKEX | ICB | 476 | 433 |
| HKEX | JDC | 7109 | 6463 |
| HKEX | KST | 5918 | 5379 |
| HKEX | MCA | 7227 | 6570 |
| HKEX | MCH | 10138 | 9215 |
| HKEX | MCS | 3028 | 2753 |
| HKEX | MET | 11440 | 10400 |
| HKEX | MHI | 28529 | 25935 |
| HKEX | MIU | 7169 | 6516 |
| HKEX | NTE | 11059 | 10054 |
| HKEX | PAI | 4959 | 4508 |
| HKEX | PEN | 2471 | 2245 |
| HKEX | SAN | 813 | 738 |
| HKEX | TCH | 8353 | 7594 |
| HKEX | UIN | 482 | 438 |
| SGX | CN | 1056 | 960 |
| SGX | FCH | 2530 | 2300 |
| SGX | FE | 1188 | 1080 |
| SGX | ID | 1166 | 1060 |
| SGX | IN | - | - |
| SGX | IU | 352 | 320 |
| SGX | SG | 2442 | 2220 |
| SGX | TF | 1074 | 977 |
| SGX | TWN | 8910 | 8100 |
| SGX | UC | 11440 | 10400 |
| SGX | US | 593 | 539 |
以上保证金资料仅供参考,并可能因市场波动、交易所、结算所或本公司风险管理要求而不时调整,恕不另行通知。实际适用之初始保证金及维持保证金以交易平台/客户账户显示及本公司最终通知为准。
本页资料仅供一般参考,并不构成任何要约、招揽、建议或投资意见。期货合约属杠杆产品,风险较高,并不适合所有投资者。本公司可不时调整适用收费、保证金要求、风险控制安排、可交易产品及服务安排,而毋须事先通知。实际安排以交易平台显示、客户帐户状态及本公司最终决定为准。

