格隆汇勾股大数据显示,上一交易日甘肃银行(02139)、IDG能源投资(00650)、赛晶科技(00580)、北控城市资源(03718)、新东方-S(09901)、大众金融控股(00626)、三宝科技(01708)、北京北辰实业股份(00588)、国能国际资产(00918)、雅士利国际(01230)、绿新亲水胶体(01084)、中国物流资产(01589)、新城发展(01030)、凤凰卫视(02008)、中国地利(01387)、华夏视听教育(01981)、海螺创业(00586)、远东发展(00035)、滇池水务(03768)、合富辉煌(00733)、第一拖拉机股份(00038)、太睿国际控股(01010)、倢冠控股(08606)、舜宇光学科技(02382)、中航科工(02357)、景业名邦集团(02231)、耐世特(01316)、满贯集团(03390)、阅文集团(00772)、ISP GLOBAL(08487)、汇量科技(01860)、赣锋锂业(01772)、天虹纺织(02678)、新高教集团(02001)、京东方精电(00710)、奥星生命科技(06118)、越秀交通基建(01052)、中国光大绿色环保(01257)、中国光大银行(06818)、天韵国际控股(06836)、美团-W(03690)、瑞风新能源(00527)、新城悦服务(01755)、智美体育(01661)、阿里健康(00241)、百仕达控股(01168)、彩虹新能源(00438)、光启科学(00439)、庆铃汽车股份(01122)、汇付天下(01806)、阿里巴巴-SW(09988)、五菱汽车(00305)、协鑫新能源(00451)、南京熊猫电子股份(00553)、启明医疗-B(02500)、北京能源国际(00686)、五龙动力(00378)、卡姆丹克太阳能(00712)、朗生医药(00503)、天鸽互动(01980)、岁宝百货(00312)出现放量,量比分别为2.12、2.04、2.04、2.03、1.91、1.69、1.63、1.56、1.55、1.53、1.33、1.30、1.28、1.25、1.24、1.21、1.13、1.01、0.98、0.87、0.84、0.84、0.81、0.77、0.77、0.75、0.74、0.73、0.72、0.71、0.66、0.64、0.62、0.60、0.59、0.58、0.56、0.54、0.49、0.49、0.46、0.46、0.44、0.41、0.40、0.40、0.39、0.36、0.34、0.32、0.29、0.28、0.26、0.26、0.25、0.24、0.24、0.22、0.20、0.17、0.15。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 甘肃银行(02139) | 4088.42 | 2.12 | 1 |
| IDG能源投资(00650) | 129.11 | 2.04 | 1 |
| 赛晶科技(00580) | 5862.98 | 2.04 | 1 |
| 北控城市资源(03718) | 4412.28 | 2.03 | 1 |
| 新东方-S(09901) | 12177.04 | 1.91 | 1 |
| 大众金融控股(00626) | 144.37 | 1.69 | 1 |
| 三宝科技(01708) | 1778.24 | 1.63 | 1 |
| 北京北辰实业股份(00588) | 299.37 | 1.56 | 2 |
| 国能国际资产(00918) | 500.65 | 1.55 | 1 |
| 雅士利国际(01230) | 963.44 | 1.53 | 1 |
| 绿新亲水胶体(01084) | 130.65 | 1.33 | 1 |
| 中国物流资产(01589) | 5124.30 | 1.30 | 2 |
| 新城发展(01030) | 16247.15 | 1.28 | 4 |
| 凤凰卫视(02008) | 118.22 | 1.25 | 1 |
| 中国地利(01387) | 4611.88 | 1.24 | 3 |
| 华夏视听教育(01981) | 9722.49 | 1.21 | 3 |
| 海螺创业(00586) | 15103.26 | 1.13 | 1 |
| 远东发展(00035) | 883.39 | 1.01 | 2 |
| 滇池水务(03768) | 113.04 | 0.98 | 3 |
| 合富辉煌(00733) | 147.09 | 0.87 | 1 |
| 第一拖拉机股份(00038) | 5540.28 | 0.84 | 3 |
| 太睿国际控股(01010) | 317.05 | 0.84 | 1 |
| 倢冠控股(08606) | 813.98 | 0.81 | 1 |
| 舜宇光学科技(02382) | 90741.05 | 0.77 | 2 |
| 中航科工(02357) | 17116.67 | 0.77 | 2 |
| 景业名邦集团(02231) | 136.90 | 0.75 | 1 |
| 耐世特(01316) | 10107.84 | 0.74 | 1 |
| 满贯集团(03390) | 283.98 | 0.73 | 1 |
| 阅文集团(00772) | 31248.57 | 0.72 | 3 |
| ISP GLOBAL(08487) | 483.48 | 0.71 | 2 |
| 汇量科技(01860) | 1486.25 | 0.66 | 1 |
| 赣锋锂业(01772) | 36307.25 | 0.64 | 6 |
| 天虹纺织(02678) | 153.24 | 0.62 | 2 |
| 新高教集团(02001) | 1513.29 | 0.60 | 2 |
| 京东方精电(00710) | 137.71 | 0.59 | 1 |
| 奥星生命科技(06118) | 346.78 | 0.58 | 2 |
| 越秀交通基建(01052) | 1439.75 | 0.56 | 1 |
| 中国光大绿色环保(01257) | 1043.37 | 0.54 | 1 |
| 中国光大银行(06818) | 1777.43 | 0.49 | 2 |
| 天韵国际控股(06836) | 193.55 | 0.49 | 1 |
| 美团-W(03690) | 384761.97 | 0.46 | 2 |
| 瑞风新能源(00527) | 207.51 | 0.46 | 1 |
| 新城悦服务(01755) | 1724.46 | 0.44 | 2 |
| 智美体育(01661) | 279.04 | 0.41 | 4 |
| 阿里健康(00241) | 64695.66 | 0.40 | 1 |
| 百仕达控股(01168) | 541.65 | 0.40 | 2 |
| 彩虹新能源(00438) | 434.03 | 0.39 | 1 |
| 光启科学(00439) | 418.79 | 0.36 | 1 |
| 庆铃汽车股份(01122) | 157.05 | 0.34 | 2 |
| 汇付天下(01806) | 972.41 | 0.32 | 3 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 360396.87 | 0.29 | 1 |
| 五菱汽车(00305) | 21618.94 | 0.28 | 2 |
| 协鑫新能源(00451) | 7361.47 | 0.26 | 1 |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 131.20 | 0.26 | 1 |
| 启明医疗-B(02500) | 7947.48 | 0.25 | 1 |
| 北京能源国际(00686) | 439.44 | 0.24 | 2 |
| 五龙动力(00378) | 151.32 | 0.24 | 2 |
| 卡姆丹克太阳能(00712) | 244.00 | 0.22 | 2 |
| 朗生医药(00503) | 404.76 | 0.20 | 4 |
| 天鸽互动(01980) | 152.52 | 0.17 | 5 |
| 岁宝百货(00312) | 123.06 | 0.15 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
