格隆汇勾股大数据显示,中国电力(02380),开拓药业-B(09939),新东方在线(01797),华润电力(00836),久泰邦达能源(02798)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.08%,0.92%,0.58%,0.57%,0.54%。此外,创梦天地(01119),中国物流资产(01589),中车时代电气(03898),旭辉永升服务(01995),东阳光药(01558)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.55%,-0.35%,-0.33%,-0.32%,-0.28%。
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 中国电力(02380) | 1.08% | 11.1905% | 513.119 | 10565.23 |
| 开拓药业-B(09939) | 0.92% | 1.4264% | 444.686 | 357.55 |
| 新东方在线(01797) | 0.58% | 15.0088% | 41.250 | 575.90 |
| 华润电力(00836) | 0.57% | 12.627% | 687.272 | 2752.20 |
| 久泰邦达能源(02798) | 0.54% | 5.4744% | 16.064 | 857.50 |
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 创梦天地(01119) | -0.55% | 12.574% | -39.764 | -726.24 |
| 中国物流资产(01589) | -0.35% | 0.6537% | -72.483 | -1209.30 |
| 中车时代电气(03898) | -0.33% | 12.3539% | -165.325 | -461.17 |
| 旭辉永升服务(01995) | -0.32% | 9.0196% | -101.805 | -530.55 |
| 东阳光药(01558) | -0.28% | 17.0976% | -13.444 | -245.08 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
