格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.66%,过去两个月大市日均沽空比例为14.89%。
其中,沛富基金(02821)、安硕印度-U(09836)、工银南方中国-U(09167)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额排名前三位,分别为28.39亿、24.80亿、14.57亿。
中国三江化工(02198)、赛晶科技(00580)、阜丰集团(00546)的偏离值排名前三位,分别为7.73、5.49、5.41。
具体情况如下:
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 海通AESG-R(83031) | 23.08万 | 100.00% | 1.83 |
| 工银南方中国-U(09167) | 3710.00 | 100.00% | 1.73 |
| XI南方A50(07348) | 23.40万 | 100.00% | 1.58 |
| 沛富基金(02821) | 8590.00 | 100.00% | 1.35 |
| 安硕印度-U(09836) | 2.70万 | 100.00% | 1.20 |
| 领航标普五百-U(09140) | 5950.00 | 100.00% | 1.19 |
| FIGX恒指(07336) | 253.79万 | 89.56% | 1.77 |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 3603.19万 | 83.05% | 1.45 |
| 南方A50-R(82822) | 2490.73万 | 77.02% | 1.35 |
| XL二南方A50(07248) | 147.84万 | 72.81% | 2.24 |
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 28.39亿 | 60.49% | 1.26 |
| 腾讯控股(00700) | 24.80亿 | 14.52% | 0.84 |
| 中国平安(02318) | 14.57亿 | 40.46% | 1.10 |
| 美团-W(03690) | 11.54亿 | 10.31% | 0.76 |
| 快手-W(01024) | 9.29亿 | 28.19% | 1.82 |
| 建设银行(00939) | 7.36亿 | 24.99% | 1.06 |
| 信义光能(00968) | 6.28亿 | 22.97% | 1.90 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 6.06亿 | 14.95% | 0.77 |
| 招商银行(03968) | 5.24亿 | 30.76% | 1.50 |
| 工商银行(01398) | 5.03亿 | 22.21% | 1.15 |
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 中国三江化工(02198) | 376.14万 | 6.65% | 7.73 |
| 赛晶科技(00580) | 655.48万 | 22.32% | 5.49 |
| 阜丰集团(00546) | 177.32万 | 18.75% | 5.41 |
| 华兴资本控股(01911) | 566.91万 | 22.86% | 5.12 |
| 成实外教育(01565) | 63.74万 | 10.08% | 4.62 |
| 中化化肥(00297) | 57.82万 | 5.81% | 4.62 |
| 大唐新能源(01798) | 1098.06万 | 19.93% | 4.27 |
| 环球医疗(02666) | 424.90万 | 18.10% | 4.00 |
| 中裕燃气(03633) | 135.99万 | 36.02% | 3.97 |
| 珠光控股(01176) | 170.07万 | 21.15% | 3.57 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
