格隆汇勾股大数据显示,上一交易日碧桂园服务(06098)、中国天然气(00931)、易鑫集团(02858)、彩客化学(01986)、港华燃气(01083)、云游控股(00484)、中信资源(01205)、李宁(02331)、基石科技控股(08391)、浙江沪杭甬(00576)、天伦燃气(01600)、中信国际电讯(01883)、新高教集团(02001)、国药控股(01099)、宝龙商业(09909)、亚洲电视控股(00707)、虎都(02399)、上海集优(02345)、众诚能源(02337)、建业新生活(09983)、欢喜传媒(01003)、九龙仓集团(00004)、凯升控股(00102)、纵横游控股(08069)、中国圣牧(01432)、渤海银行(09668)、华检医疗(01931)、中国物流资产(01589)、中国联通(00762)、广汇宝信(01293)、众安在线(06060)、中国罕王(03788)、玖龙纸业(02689)、L'OCCITANE(00973)、华记环球集团(02296)、永胜医疗(01612)、第一太平(00142)、浦林成山(01809)、景瑞控股(01862)、映客(03700)、管道工程(01865)、锦江资本(02006)、中粮包装(00906)、太阳城集团(01383)、法诺集团(08153)、REGAL INT'L(00078)、高鑫零售(06808)、必瘦站(01830)、立德教育(01449)、新特能源(01799)、中国汽车新零售(00526)、非凡中国(08032)出现放量,量比分别为2.49、2.42、2.29、1.98、1.91、1.85、1.78、1.63、1.41、1.12、1.10、1.09、1.06、1.03、1.00、0.97、0.92、0.92、0.90、0.85、0.84、0.83、0.78、0.77、0.73、0.73、0.73、0.69、0.66、0.66、0.63、0.63、0.63、0.62、0.59、0.58、0.57、0.53、0.53、0.52、0.51、0.50、0.48、0.43、0.41、0.29、0.25、0.25、0.24、0.19、0.19、0.18。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 碧桂园服务(06098) | 78264.62 | 2.49 | 7 |
| 中国天然气(00931) | 3614.47 | 2.42 | 2 |
| 易鑫集团(02858) | 1371.36 | 2.29 | 5 |
| 彩客化学(01986) | 292.33 | 1.98 | 1 |
| 港华燃气(01083) | 1704.70 | 1.91 | 1 |
| 云游控股(00484) | 186.05 | 1.85 | 2 |
| 中信资源(01205) | 832.43 | 1.78 | 1 |
| 李宁(02331) | 78952.50 | 1.63 | 1 |
| 基石科技控股(08391) | 144.13 | 1.41 | 1 |
| 浙江沪杭甬(00576) | 5453.37 | 1.12 | 2 |
| 天伦燃气(01600) | 1484.98 | 1.10 | 2 |
| 中信国际电讯(01883) | 1583.00 | 1.09 | 2 |
| 新高教集团(02001) | 2612.50 | 1.06 | 4 |
| 国药控股(01099) | 29788.18 | 1.03 | 5 |
| 宝龙商业(09909) | 4992.65 | 1.00 | 5 |
| 亚洲电视控股(00707) | 279.47 | 0.97 | 2 |
| 虎都(02399) | 640.60 | 0.92 | 1 |
| 上海集优(02345) | 2352.32 | 0.92 | 4 |
| 众诚能源(02337) | 421.41 | 0.90 | 3 |
| 建业新生活(09983) | 2959.75 | 0.85 | 2 |
| 欢喜传媒(01003) | 327.48 | 0.84 | 1 |
| 九龙仓集团(00004) | 3173.69 | 0.83 | 1 |
| 凯升控股(00102) | 2016.18 | 0.78 | 4 |
| 纵横游控股(08069) | 869.67 | 0.77 | 1 |
| 中国圣牧(01432) | 228.23 | 0.73 | 2 |
| 渤海银行(09668) | 758.98 | 0.73 | 2 |
| 华检医疗(01931) | 339.66 | 0.73 | 2 |
| 中国物流资产(01589) | 2597.29 | 0.69 | 4 |
| 中国联通(00762) | 31851.84 | 0.66 | 6 |
| 广汇宝信(01293) | 109.54 | 0.66 | 1 |
| 众安在线(06060) | 12258.03 | 0.63 | 4 |
| 中国罕王(03788) | 287.35 | 0.63 | 3 |
| 玖龙纸业(02689) | 11475.83 | 0.63 | 2 |
| L'OCCITANE(00973) | 337.01 | 0.62 | 1 |
| 华记环球集团(02296) | 253.85 | 0.59 | 2 |
| 永胜医疗(01612) | 975.56 | 0.58 | 5 |
| 第一太平(00142) | 1765.18 | 0.57 | 3 |
| 浦林成山(01809) | 214.05 | 0.53 | 2 |
| 景瑞控股(01862) | 225.60 | 0.53 | 2 |
| 映客(03700) | 263.27 | 0.52 | 1 |
| 管道工程(01865) | 680.91 | 0.51 | 1 |
| 锦江资本(02006) | 481.35 | 0.50 | 2 |
| 中粮包装(00906) | 385.56 | 0.48 | 2 |
| 太阳城集团(01383) | 459.03 | 0.43 | 1 |
| 法诺集团(08153) | 888.89 | 0.41 | 2 |
| REGAL INT'L(00078) | 229.29 | 0.29 | 4 |
| 高鑫零售(06808) | 22358.08 | 0.25 | 2 |
| 必瘦站(01830) | 311.47 | 0.25 | 2 |
| 立德教育(01449) | 143.78 | 0.24 | 3 |
| 新特能源(01799) | 217.06 | 0.19 | 2 |
| 中国汽车新零售(00526) | 197.89 | 0.19 | 2 |
| 非凡中国(08032) | 274.21 | 0.18 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
